2007年05月全国省市卫生陶瓷产量统计表
2007/10/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
地区 |
本月产量 |
- |
- |
本月止累计产量 |
- |
名称 | 本月 | 去年同月 | 增长率% | 本年累计 | 去年同期 | 增长率% |
全国总计 | 1400 | 1018 | 37.48 | 5702 | 4672 | 22.04 |
北京 | 11 | 12 | -11.68 | 63 | 65 | -3.09 |
天津 | 14 | 10 | 40.79 | 54 | 44 | 20.9 |
河北 | 169 | 153 | 10.81 | 756 | 671 | 12.68 |
山西 | 5 | 5 | -4.17 | 22 | 16 | 31.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 9 | 9 | -0.12 | 51 | 44 | 17.1 |
江苏 | 13 | 11 | 18.38 | 48 | 46 | 3.64 |
浙江 | 6 | 5 | 26.63 | 30 | 27 | 9.45 |
安徽 | 0 | 0 | -23.2 | 0 | 0 | -25.62 |
福建 | 5 | 7 | -22.77 | 18 | 29 | -39.61 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东 | 37 | 42 | -12.86 | 204 | 191 | 6.68 |
河南 | 407 | 182 | 123.93 | 1401 | 896 | 56.35 |
湖北 | 41 | 41 | -1.63 | 179 | 187 | -4.42 |
湖南 | 71 | 48 | 47.35 | 307 | 212 | 44.88 |
广东 | 558 | 450 | 24.09 | 2351 | 2056 | 14.37 |
广西 | 32 | 27 | 19.01 | 127 | 95 | 33.91 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 19 | 15 | 28.99 | 79 | 84 | -6.21 |
四川 | 3 | 1 | 98.28 | 12 | 7 | 74.99 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com