ê×ò3
会员
APP
资讯
供求

欧美瓷砖佛山陶瓷网市场价格明细

  2008/4/30  [访问本页PC版]

    【 www.FsTaoci.Com 】

欧美瓷砖佛山陶瓷网市场价格(www.fstaoci.com)
欧美瓷砖
单位:片/元
规格 型号 名称 编号 标价 零售 集采
330*550 330*50 筷子 5110Z ¥25.6 ¥19.2 ¥16.6
330*330 地砖 ED3134 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 上墙 EA5114 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*500 下墙 EA5113 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5114H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
300*50 大筷子 5114Z ¥20.3 ¥15.2 ¥13.2
330*20 小筷子 5114K ¥16.1 ¥12.1 ¥10.5
330*330 地砖 ED3141 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 上墙 EA5111 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*500 下墙 EA5112 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5111V ¥42.0 ¥31.5 ¥27.3
330*330 地砖 ED3128 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 上墙 EA5335 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*500 下墙 FA5336 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*100 树脂腰线 5335V2 ¥57.8 ¥43.4 ¥37.6
330*100 普通腰线 5335V2 ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
330*330 地砖 ED3413 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 墙砖 EA5329 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5329H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
330*50 大筷子 5329Z ¥20.4 ¥15.3 ¥13.3
330*20 小筷子 5329K ¥16.2 ¥12.2 ¥10.5
330*330 地砖 ED3121 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 墙砖 EA5319 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5319H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
330*330 地砖 ED3135 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 墙砖 EA5303 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5305V ¥42.0 ¥31.5 ¥27.3
300*300 地砖 ED3354 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
330*500 墙砖 EA5332 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
250*330 花砖 3524W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
250*330 墙砖 EA3534 ¥7.2 ¥5.4 ¥4.7
250*330 花砖 3534W ¥34.1 ¥25.6 ¥22.2
250*330 腰线 3534H ¥20.3 ¥15.2 ¥13.2
330*330 地砖 3145 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
300*450亚光类 300*450 墙砖 EA4304 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4304HP ¥34.0 ¥25.5 ¥22.1
300*25 筷子 4304R ¥14.5 ¥10.9 ¥9.4
300*300 地砖 ED3361 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
300*450 墙砖 EA4311 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4311H ¥29.0 ¥21.8 ¥18.9
300*25 筷子 4311K ¥8.5 ¥6.4 ¥5.5
300*300 地砖 ED3367 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
300*450 上墙 EA4310 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*450 下墙 EA4309 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4310H ¥29.0 ¥21.8 ¥18.9
300*25 筷子 4310K ¥14.5 ¥10.9 ¥9.4
300*300 地砖 ED3366 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
300*450 墙砖 EA4312 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4312V ¥47.8 ¥35.9 ¥31.1
300*300 地砖 ED3368 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
300*450 上墙 EA4315 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*450 下墙 EA4314 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4315V ¥47.8 ¥35.9 ¥31.1
300*450 墙砖 EA4101 ¥14.8 ¥11.1 ¥9.6
300*100 腰线 4101H ¥33.6 ¥25.2 ¥21.8
300*50 筷子 4101K ¥22.6 ¥17.0 ¥14.7
330*500 330*500 墙砖 EA5110 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*100 腰线 5110V ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
250*330亚光类 250*330 花砖 3436W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
330*330 地砖 ED3126 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
250*330 上墙 EA3429 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*330 下墙 EA3428 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
330*60 腰线 3429V ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
250*330 花砖 3429W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
330*330 地砖 ED3117 ¥11.6 ¥8.7 ¥7.5
250*330 上墙 EA3412 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*330 下墙 EA3413 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*10 腰线 3412A ¥27.6 ¥20.7 ¥17.9
250*330 花砖 3412W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
300*300 地砖 ED3325 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
250*330 墙砖 EA3425 ¥6.3 ¥4.7 ¥4.1
330*80 腰线 3425H ¥22.0 ¥16.5 ¥14.3
250*330 花砖 3425W ¥34.0 ¥25.5 ¥22.1
250*330亮光类 250*330 墙砖 EA3521 ¥5.2 ¥3.9 ¥3.4
250*330 花砖 3521W ¥34.2 ¥25.7 ¥22.2
250*330 腰线 3521WH ¥34.2 ¥25.7 ¥22.2
250*330 上墙 EA3523 ¥7.2 ¥5.4 ¥4.7
250*330 下墙 WA3522 ¥7.2 ¥5.4 ¥4.7
250*330 花砖 3523W ¥34.3 ¥25.7 ¥22.3
330*100 腰线 3523H ¥20.3 ¥15.2 ¥13.2
330*330 地砖 ED3116 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
250*330 墙砖 EA3531 ¥7.2 ¥5.4 ¥4.7
330*100 腰线 3531H ¥20.3 ¥15.2 ¥13.2
330*250 花砖 3531W ¥34.1 ¥25.6 ¥22.2
330*330 地砖 ED3114 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
250*330 墙砖 EA3524 ¥7.2 ¥5.4 ¥4.7
330*100 腰线 3524V ¥31.5 ¥23.6 ¥20.5
200*300 200*300 墙砖 EA3037 ¥4.6 ¥3.5 ¥3.0
200*300 腰线 3037WH ¥26.2 ¥19.7 ¥17.0
200*300 花砖 EA3037W ¥26.2 ¥19.7 ¥17.0
330*330 地砖 ED3120 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
200*300亮光类 200*300 上墙 EA2100 ¥3.4 ¥2.6 ¥2.2
200*300 下墙 EA2104 ¥4.2 ¥3.2 ¥2.7
200*60 腰线 EA2104M ¥9.6 ¥7.2 ¥6.2
200*300 花片 EA2104W ¥26.2 ¥19.7 ¥17.0
330*330 地砖 ED3106 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
200*300 墙砖 EA2113 ¥4.0 ¥3.0 ¥2.6
300*80 腰线 EA2113H ¥20.4 ¥15.3 ¥13.3
200*300 花砖 EA2113W ¥26.2 ¥19.7 ¥17.0
300*300 地砖 ED3340 ¥8.0 ¥6.0 ¥5.2
250*330亚光类 250*330 地砖 EA3405 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*80 腰线 3405M ¥20.4 ¥15.3 ¥13.3
250*330 花砖 3405W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
330*330 地砖 ED3103 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
250*330 上墙 EA3423 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*330 下墙 EA3424 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
330*80 腰线 3423V ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
250*330 花砖 3423W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
250*330 墙砖 EA3434 ¥7.8 ¥5.9 ¥5.1
330*80 腰线 3434V ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
250*330 花砖 3434W ¥58.6 ¥44.0 ¥38.1
330*330 地砖 ED3128 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
250*330 上墙 EA3431 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
250*330 下墙 EA3436 ¥6.2 ¥4.7 ¥4.0
330*80 腰线 3436V ¥31.6 ¥23.7 ¥20.5
330*500 330*120 腰线 5323H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
330*500 墙砖 EA5313 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*120 腰线 5313H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
330*50 大筷子 5313Z ¥20.8 ¥15.6 ¥13.5
330*20 小筷子 5313K ¥16.2 ¥12.2 ¥10.5
330*330 地砖 ED3123 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
330*500 上墙 EA5333 ¥18.2 ¥13.7 ¥11.8
330*500 下墙 EA5334 ¥20.8 ¥15.6 ¥13.5
330*120 腰线 5333H ¥36.8 ¥27.6 ¥23.9
330*330 地砖 ED3137 ¥9.2 ¥6.9 ¥6.0
欧美精工石 600*600 渗花 ¥39.5 ¥29.6 ¥25.7
800*800 渗花 ¥102.0 ¥76.5 ¥66.3
600*600 米黄 ¥45.0 ¥33.8 ¥29.3
800*800 米黄 ¥114.0 ¥85.5 ¥74.1
600*600 超微粉 ¥63.0 ¥47.3 ¥41.0
800*800 超微粉 ¥159.0 ¥119.3 ¥103.4
600*600 超白 ¥66.0 ¥49.5 ¥42.9
800*800 超白 ¥154.5 ¥115.9 ¥100.4
佛山陶瓷网市场价格(www.fstaoci.com)
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

最新供求  优势供应  找+
相近最新资讯
行业  市场  企业  创新  思考
最新供求  优势供应  找+
 
 
返回上一页    回首页    会员登录