ê×ò3
会员
APP
资讯
供求

2007年建筑陶瓷行业产业转移概况一览

  2008/1/11  [访问本页PC版]

    【 www.FsTaoci.Com 】

公司名称 投资地点 投资金额(亿元) 占地面积(亩) 签约时间和项目简介
佛山金意陶陶瓷 江西景德镇 8 1050 2007-3-15签约 6-15奠基 12条生产线
佛山箭牌陶瓷 江西景德镇 16 2100 2007-3-15签约 4-12签约 12条瓷砖线 8亿投入卫浴
佛山新中源陶瓷 江西高安 8 1000 2007-5-15签约
佛山东鹏陶瓷 江西丰城 14 1700 2007-5-23签约10-28奠基 东鹏洁具、建筑陶瓷、陶瓷城三个项目
上海斯米克陶瓷 江西丰城 15 1500 2007-6-25奠基
东莞马可波罗陶瓷 江西丰城 16 1900 2007-6-25签约
佛山新中源陶瓷 沈阳法库 5 1100 2007-7-20签约 8条生产线
佛山新美陶瓷 湖南临湘 5 1000 2007-8- 签约 2006-12-27签约 12条生产线
佛山新明珠陶瓷 江西高安 22 3500 2007-8-28签约 2007-10-29签约 2007-11-30奠基40条生产线
佛山欧神诺陶瓷 江西景德镇 11.3 1294 2007-9-16奠基 12条瓷砖线
佛山顺成陶瓷 湖南临湘 12 2200 2007-9-19签约 22条生产线
佛山新中源陶瓷 湖北当阳 7 1500 2007-11-2签约 12条生产线
佛山欧文莱陶瓷 九江瑞昌 10 1080 2007-11-23签约 16条生产线
佛山欧雅陶瓷 江西高安 8.4 1050 2007-11-30签约 12条生产线
佛山英皇卫浴 江西高安 4 600 2007-11-30签约 5条现代化大型洁具生产线
佛山蜻蜓陶瓷 江西东乡 800 2007-11-30签约 8条生产线以上
佛山新中源陶瓷 湖南衡阳 6 2500 2007-12四条线投产
2006-8-21签约 收购界牌陶瓷总厂
购买钠长石矿山、16条生产线
佛山兴辉陶瓷 内蒙鄂尔多斯 14 3000 2007-12-4签约 20条生产线
杭州诺贝尔陶瓷 九江庐山区 15 1280 2007-12-6签约 30条生产线
佛山简一陶瓷 九江瑞昌 10 1000 2007-12-13签约 12条生产线
夹江新万兴陶瓷 湖北蕲春 8 800 2007-12-27签约 8条生产线
佛山金意陶陶瓷 广东德庆 6.5 600 2007-12-29签约 8条生产线
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

最新供求  优势供应  找+
相近最新资讯
行业  市场  企业  创新  思考
最新供求  优势供应  找+
 
 
返回上一页    回首页    会员登录