广东省2008前三季度建材行业主要产品产量及排名
焦点家居网 2008/10/28 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】广东省建材行业主要产品产量及排名
项目 | 全国 | 广东 | 在全国排名 |
水泥(万吨) | 88418 | 1676 | 6 |
平板玻璃(万重量箱) | 38372 | 4272 | 2 |
建筑陶瓷(万平方米) | 399328 | 124454 | 1 |
卫生陶瓷(万件) | 10043 | 4051 | 1 |
大理石板材(万平方米) | 1578.38 | 177.96 | 4 |
花岗石板材(万平方米) | 15161 | 364 | 6 |
建筑涂料(万吨) | 130.5 | 25.3 | 2 |
水泥混凝土桩(万米) | 13352.3 | 2390.2 | 2 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com