2008年1-8月建筑陶瓷制品制造工业主要经济指标(4)
中国建材网 2008/11/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
行 业 | 财务费用 | 利息支出 |
本期 | 同期 | 本期 | 同期 |
建筑陶瓷制品制造 | 97022 | 81883 | 81504 | 72035 |
国有 | 14 | 51 | 14 | 23 |
集体 | 1558 | 1968 | 1279 | 781 |
私营独资 | 53650 | 44258 | 44142 | 36110 |
股份合作 | 1708 | 1678 | 1106 | 785 |
其他有限责任公司 | 13433 | 12907 | 9766 | 15160 |
股份有限公司 | 3016 | 3256 | 2389 | 2888 |
与港澳台商合资经营 | 23643 | 17765 | 22809 | 16288 |
北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 6 | 4 | 6 | 4 |
河北省 | 429 | 295 | 356 | 278 |
山西省 | 716 | 564 | 458 | 559 |
内蒙古自治区 | 83 | 2 | 83 | 0 |
辽宁省 | 1873 | 808 | 1073 | 664 |
吉林省 | 65 | 93 | 61 | 71 |
黑龙江省 | 5 | 6 | 5 | 6 |
上海市 | 354 | 1280 | 2217 | 2148 |
江苏省 | 4821 | 3277 | 2955 | 2218 |
浙江省 | 14605 | 12544 | 14617 | 12321 |
安徽省 | 463 | 367 | 234 | 303 |
福建省 | 9143 | 8129 | 6601 | 4850 |
江西省 | 1789 | 943 | 1098 | 619 |
山东省 | 27133 | 23524 | 23308 | 18612 |
河南省 | 629 | 446 | 360 | 333 |
湖北省 | 763 | 438 | 572 | 331 |
湖南省 | 1021 | 439 | 596 | 144 |
广东省 | 21286 | 20531 | 17302 | 22315 |
广西壮族自治区 | 421 | 87 | 211 | 55 |
重庆市 | 229 | 289 | 218 | 256 |
四川省 | 9846 | 7052 | 8027 | 5357 |
贵州省 | 95 | 1 | 95 | 1 |
云南省 | 321 | 199 | 195 | 70 |
西藏自治区 | 221 | 0 | 221 | 0 |
陕西省 | 286 | 229 | 226 | 187 |
甘肃省 | 81 | 96 | 71 | 91 |
宁夏回族自治区 | 295 | 135 | 295 | 135 |
新疆维吾尔自治区 | 43 | 108 | 42 | 108 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com