2008年1-8月建筑陶瓷制品制造工业主要经济指标(1)
中国建材网 2008/11/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
2008年1-8建筑陶瓷制品制造工业主要经济指标(1) |
- | 金额单位:万 元 |
行 业 | 企业单位数 | 亏损企业数(个) | 主营业务收入 |
(个) | 本期 | 同期 | 本期 | 同期 |
建筑陶瓷制品制造 | 1408 | 152 | 121 | 11098970 | 9117684 |
国有 | 8 | 3 | 4 | 8601 | 13155 |
集体 | 45 | 4 | 4 | 578754 | 541552 |
私营独资 | 829 | 74 | 51 | 5768216 | 4483905 |
股份合作 | 65 | 1 | 0 | 332931 | 304834 |
其他有限责任公司 | 302 | 31 | 29 | 2130613 | 1852343 |
股份有限公司 | 29 | 3 | 3 | 342264 | 290356 |
与港澳台商合资经营 | 130 | 36 | 30 | 1937590 | 1631539 |
北京市 | 3 | 1 | 2 | 2755 | 3045 |
天津市 | 1 | 0 | 1 | 509 | 870 |
河北省 | 31 | 1 | 0 | 126078 | 133639 |
山西省 | 11 | 4 | 3 | 14501 | 16830 |
内蒙古自治区 | 4 | 2 | 0 | 24596 | 9253 |
辽宁省 | 33 | 3 | 1 | 358877 | 271526 |
吉林省 | 5 | 0 | 0 | 17015 | 5614 |
黑龙江省 | 2 | 1 | 1 | 252 | 495 |
上海市 | 10 | 2 | 1 | 78186 | 74773 |
江苏省 | 13 | 3 | 5 | 93737 | 89071 |
浙江省 | 19 | 9 | 5 | 653735 | 513562 |
安徽省 | 28 | 2 | 1 | 54518 | 29930 |
福建省 | 227 | 4 | 6 | 1256996 | 936770 |
江西省 | 48 | 11 | 9 | 212036 | 98578 |
山东省 | 305 | 6 | 3 | 2964213 | 2529305 |
河南省 | 29 | 1 | 1 | 133377 | 70069 |
湖北省 | 25 | 5 | 4 | 96774 | 58440 |
湖南省 | 24 | 2 | 1 | 54314 | 28265 |
广东省 | 375 | 54 | 53 | 4331586 | 3743769 |
广西壮族自治区 | 9 | 3 | 4 | 26067 | 6373 |
重庆市 | 11 | 4 | 3 | 37887 | 26966 |
四川省 | 145 | 21 | 7 | 487328 | 409572 |
贵州省 | 7 | 2 | 1 | 9048 | 4537 |
云南省 | 10 | 6 | 7 | 9436 | 8101 |
西藏自治区 | 1 | 1 | 0 | 240 | 0 |
陕西省 | 14 | 2 | 0 | 5527 | 6169 |
甘肃省 | 4 | 0 | 0 | 4323 | 4773 |
宁夏回族自治区 | 3 | 2 | 1 | 10720 | 3851 |
新疆维吾尔自治区 | 11 | 0 | 1 | 34342 | 33540 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com