2008年9月卫生陶瓷进口情况一览表
2008/11/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
商 品 名 称 | 数 量 | 金 额 |
单 位 | 本年累计 | 增长率% | 本年累计 | 增长率% |
卫生陶瓷 | 件 | 284983 | 24 | 2463 | 22 |
1.瓷制固定卫生设备 | 件 | 274376 | 23 | 2303 | 22 |
2.陶制固定卫生设备 | 件 | 10607 | 52 | 160 | 24 |
陶瓷砖 | 平方米 | 2256692 | -5 | 3796 | 4 |
1.上釉的陶瓷砖 | 平方米 | 1930043 | 2 | 2823 | 19 |
①上釉的陶瓷砖、瓦、块等 | 平方米 | 20519 | -47 | 106 | 36 |
②其它上釉的陶瓷砖、瓦、块等 | 平方米 | 1909524 | 3 | 2717 | 18 |
2.未上釉的陶瓷砖 | 平方米 | 326649 | -30 | 973 | -23 |
①未上釉的陶瓷砖、瓦、块等 | 平方米 | 3643 | -23 | 15 | 27 |
②其它未上釉的陶瓷砖、瓦、块等 | 平方米 | 323006 | -30 | 957 | -23 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com