2008年新财富500富人榜榜单(201-300)
2008/5/14 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
2008年新财富500富人榜榜单(201-300) |
名次 | 2007财富 | 亿元 | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
201 | | 33.7 | 杨伟峰 | 安瑞盛科技/北京 | 投资、技术开发与服务 | 男 | |
201 | | 33.7 | 周竣帼 | 安瑞盛科技/北京 | 投资、技术开发与服务 | 男 | |
203 | | 33.2 | 陈学利 | 威高控股/山东威海 | 医疗器械 | 男 | 57 |
204 | | 33 | 刘建民 | 建新实业/甘肃兰州 | 有色金属 | 男 | 55 |
204 | 97 | 33 | 李晓林 | 林达国际投资/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 55 |
206 | | 32.9 | 宋子明 | 金发科技/广东广州 | 塑料、化工产品 | 男 | 40 |
207 | 317 | 32.5 | 郭恩元 | 普阳钢铁/河北武安 | 钢铁 | 男 | 59 |
208 | | 32.4 | 杨文江 | 御银股份/广东广州 | atm设备 | 男 | 36 |
209 | | 32.2 | 乔昕/陈亚妹 | 实益达科技/广东深圳 | 电子元器件 | 男/女 | 45/33 |
210 | 122 | 32 | 韩国龙 | 冠城集团/香港 | 漆包线、房地产 | 男 | 53 |
210 | 106 | 32 | 姚原家族 | 铭源实业集团/上海 | 房地产、医疗器械 | 男 | 52 |
210 | 98 | 32 | 孙荫环 | 亿达集团/辽宁大连 | 房地产开发与经营 | 男 | 59 |
213 | | 31.8 | 张勇/杨玉岩 | 鑫苑置业/河南郑州 | 房地产开发与经营 | 男/女 | 45/- |
214 | 214 | 31.7 | 孙少锋 | 中国绿色食品控股/福建厦门 | 农产品生产经营 | 男 | 42 |
215 | | 31.2 | 王超玮 | 安尚实业/上海 | 化工、房地产 | 男 | |
215 | | 31.2 | 周克非 | 安尚实业/上海 | 化工、房地产 | 男 | |
215 | | 31.2 | 郑钟南家族 | 南洋电缆/广东汕头 | 电线电缆生产销售 | 男 | 59 |
218 | | 30.5 | 李留法/李凤娈 | 天瑞集团/河南汝州 | 水泥 | 男/女 | |
219 | | 30.3 | 乔鲁予 | 劲嘉彩印/广东深圳 | 印刷 | 男 | 52 |
220 | 285 | 30.2 | 黄红云 | 金科实业集团/重庆 | 房地产开发与经营 | 男 | 42 |
221 | | 30 | 欧宗荣 | 正荣集团/福建福州 | 房地产、基础设施 | 男 | 54 |
221 | 199 | 30 | 李永军家族 | 喜之郎集团/广东深圳 | 食品 | 男 | 41 |
221 | 358 | 30 | 邱建林家族 | 恒逸集团/浙江杭州 | 聚酯、纺丝、织造 | 男 | 45 |
221 | 132 | 30 | 杨钊家族 | 旭日集团/香港 | 服装 | 男 | 61 |
221 | 394 | 30 | 陆克平 | 阳光集团/江苏江阴 | 纺织服装 | 男 | 64 |
221 | 192 | 30 | 高元坤 | 力诺集团/山东济南 | 太阳能设备 | 男 | 50 |
221 | | 30 | 黄鸣 | 皇明太阳能/山东德州 | 太阳能设备 | 男 | 50 |
221 | 285 | 30 | 左宗申 | 宗申产业集团/重庆 | 摩托车 | 男 | 56 |
221 | 138 | 30 | 郑坚江 | 奥克斯集团/浙江宁波 | 空调、电能表 | 男 | 67 |
221 | 370 | 30 | 唐修国 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 45 |
221 | 467 | 30 | 叶祥尧 | 长城电器/浙江乐清 | 工业电器 | 男 | 54 |
221 | 142 | 30 | 金福音家族 | 人民企业集团/上海 | 电力设备、电器仪表 | 男 | 57 |
221 | 83 | 30 | 周建和 | 庄胜集团/香港 | 房地产开发与经营 | 男 | 45 |
221 | 192 | 30 | 杨铿 | 蓝光实业/四川成都 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 |
221 | 173 | 30 | 朱志平 | 同方投资/浙江杭州 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 |
221 | 112 | 30 | 张雷 | 当代集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 |
237 | 116 | 29.5 | 缪汉根 | 盛虹集团/江苏吴江 | 超细纤维纺织 | 男 | 43 |
238 | 312 | 29.3 | 朱兴良家族 | 金螳螂建筑装饰/江苏苏州 | 装修装饰 | 男 | 49 |
239 | | 29 | 李新华家族 | 河南蓝天/河南驻马店 | 化工、天然气 | 男 | 32 |
239 | 231 | 29 | 沈南鹏 | 红杉中国/上海 | 投资 | 男 | 41 |
241 | | 28.8 | 庄德智兄弟 | 劲嘉彩印/广东深圳 | 印刷 | 男 | 45 |
242 | 231 | 28.5 | 王均金/王均豪 | 均瑶集团/上海 | 航空、乳品 | 男/男 | 40/36 |
243 | | 28.3 | 孙为民 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 男 | 45 |
244 | 138 | 28.2 | 王义政 | 福佳集团/辽宁大连 | 房地产、酒店经营 | 男 | 40 |
245 | | 28.1 | 胡柏藩/胡柏剡 | 新和成/浙江绍兴 | 维生素 | 男/男 | 46/41 |
245 | | 28.1 | 瞿晓铧 | csi 阿特斯/江苏苏州 | 太阳能设备 | 男 | 44 |
247 | 115 | 28 | 郑永刚 | 杉杉投资控股/上海 | 投资管理、高新技术 | 男 | 50 |
247 | 113 | 28 | 郑跃文 | 科瑞集团/北京 | 电气开关、房地产 | 男 | 46 |
247 | 345 | 28 | 陈晓 | 国美电器/北京 | 家电零售 | 男 | 50 |
247 | 127 | 28 | 马建荣 | 申洲国际/浙江宁波 | 服装面料 | 男 | 44 |
247 | 123 | 28 | 孙宏斌 | 融创集团/天津 | 房地产开发与经营 | 男 | 45 |
252 | | 27.7 | 项建军 | 扬子江船业/江苏江阴 | 造船 | 男 | 48 |
253 | | 27.5 | 卢柏强家族 | 诺普信农化/广东深圳 | 农业化工 | 男 | 46 |
254 | 144 | 27.4 | 刘长乐 | 凤凰卫视/香港 | 电视媒体 | 男 | 57 |
255 | | 27.1 | 池宇峰 | 完美时空网络/北京 | 网络游戏 | 男 | 37 |
256 | 86 | 27 | 贾廷亮/王锁兰 | 大土河焦化/山西吕梁 | 煤炭 | 男/女 | 52/48 |
256 | 367 | 27 | 楼国强 | 金田铜业/浙江宁波 | 铜冶炼、加工 | 男 | 51 |
256 | | 27 | 李贤义 | 信义玻璃/广东深圳 | 玻璃制品 | 男 | 56 |
256 | 423 | 27 | 毛中吾 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 46 |
256 | 423 | 27 | 向文波 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 46 |
256 | 423 | 27 | 袁金华 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 49 |
256 | 241 | 27 | 李兴 | 澄星实业/江苏江阴 | 精细磷化工 | 男 | 54 |
263 | | 26.8 | 陈建成家族 | 卧龙控股/浙江上虞 | 电机、房地产 | 男 | 53 |
264 | 138 | 26.5 | 韩文臣 | 宝业集团/河北唐山 | 钢铁 | 男 | 51 |
265 | 195 | 26.4 | 冯光成 | 光宇集团/浙江绍兴 | 玻璃制品 | 男 | 56 |
266 | 248 | 26 | 黄水寿 | 大东南集团/浙江诸暨 | 塑料薄膜、塑料包装制品 | 男 | 61 |
266 | 173 | 26 | 兰世立 | 东星集团/湖北武汉 | 航空、房地产、旅游 | 男 | 42 |
266 | 261 | 26 | 陈荣 | 中路集团/上海 | 保龄球设备、自行车 | 男 | 49 |
266 | | 26 | 徐镜人/徐浩宇 | 扬子江药业/江苏泰州 | 医药制造 | 男/男 | 64/38 |
266 | 280 | 26 | 吴岳明 | 丰立集团/江苏张家港 | 钢铁原材料、金属材料批发 | 男 | 42 |
266 | 162 | 26 | 邹锡昌 | 香港昌盛/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 45 |
272 | 423 | 25.7 | 冯仑 | 万通集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 49 |
273 | 394 | 25.6 | 李建华 | 华泰集团/山东东营 | 纸制品 | 男 | 57 |
274 | 343 | 25.3 | 沈学如 | 澳洋实业/江苏张家港 | 纺织 | 男 | 54 |
275 | 121 | 25.2 | 欧亚平 | 百仕达控股/香港 | 液化气、房地产 | 男 | 46 |
275 | 155 | 25.2 | 李振江 | 神威药业/河北石家庄 | 成品药 | 男 | 52 |
275 | | 25.2 | 王鹤鸣/王轶磊 | 广宇集团/浙江杭州 | 房地产开发与经营 | 男/男 | 59/26 |
278 | | 25.1 | 张华威 | 威高控股/山东威海 | 医疗器械 | 男 | 45 |
278 | | 25.1 | 朱德洪/朱恩伟 | 宏达新材/江苏扬中 | 高温硅橡胶产品生产销售 | 男/男 | 54/29 |
280 | 147 | 25 | 段永平 | 步步高/广东东莞 | 数字视听产品、证券投资 | 男 | 47 |
280 | 147 | 25 | 林秀成 | 三安集团/福建厦门 | 钢铁、光电子 | 男 | 57 |
280 | 162 | 25 | 刘正云 | 石林集团/江苏南京 | 房地产、超市 | 男 | 43 |
280 | | 25 | 何伯权 | 今日投资/广东广州 | 投资 | 男 | 48 |
280 | 251 | 25 | 张跃 | 远大空调/湖南长沙 | 中央空调 | 男 | 46 |
280 | 451 | 25 | 蒋锡培家族 | 远东集团/江苏无锡 | 电线电缆 | 男 | 45 |
280 | | 25 | 郭金东 | 金浦集团/江苏南京 | 石油化工 | 男 | 43 |
280 | | 25 | 李晓华 | 华达集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 57 |
280 | 220 | 25 | 赖海民 | 鸿荣源实业/广东 | 房地产开发与经营 | 男 | 43 |
280 | 173 | 25 | 王健林 | 万达集团/辽宁大连 | 房地产开发与经营 | 男 | 54 |
280 | 162 | 25 | 梁希森 | 希森集团/山东 | 房地产开发与经营 | 男 | 53 |
291 | | 24.9 | 李荣生 | 紫金矿业/福建龙岩 | 金矿开采与冶炼 | 男 | |
292 | 147 | 24.8 | 王填 | 步步高超市/湖南长沙 | 零售 | 男 | 40 |
293 | 251 | 24.4 | 昝圣达 | 综艺集团/江苏南通 | 中高档服装、木制品和饮料 | 男 | 45 |
294 | | 24.3 | 饶陆华 | 科陆电子/广东深圳 | 电子元器件 | 男 | 43 |
295 | 147 | 24.2 | 王福生 | 新富集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 56 |
296 | 370 | 24 | 张佛恩 | 龙泉国际/广东东莞 | 房地产、酒店 | 男 | 56 |
296 | 147 | 24 | 汪俊林 | 宝光集团/四川泸州 | 白酒 | 男 | 46 |
296 | 147 | 24 | 梁庆德家族 | 格兰仕集团/广东顺德 | 小家电制造 | 男 | 71 |
296 | 160 | 24 | 高仕军/何虹 | 江苏高力/江苏南京 | 房地产开发与经营 | 男/女 | 45/- |
300 | | 23.8 | 黄固喜/黄壮勉 | 飞马国际/广东深圳 | 物流服务 | 男/男 | 62/37 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com