2008年新财富500富人榜榜单(301-400)
2008/5/14 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
2008年新财富500富人榜榜单(301-400) |
名次 | 2007财富 | 亿元 | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
301 | | 23.7 | 俞建秋 | 古杉集团/香港 | 生物柴油 | 男 | 43 |
302 | 157 | 23.6 | 张祥青 | 荣程联合钢铁/天津 | 钢铁 | 男 | 39 |
302 | | 23.6 | 方威 | 方大集团/辽宁 | 炭素及炼焦 | 男 | 35 |
304 | 478 | 23.5 | 缪双大家族 | 双良集团/江苏江阴 | 空调 | 男 | 57 |
304 | 231 | 23.5 | 李黑记 | 东岭集团/陕西东岭 | 黑色、有色金属加工 | 男 | 50 |
306 | | 23.4 | 姜纯 | 楚江投资/安徽芜湖 | 有色金属压延 | 男 | 48 |
307 | 317 | 23.3 | 罗韶宇家族 | 东银集团/重庆 | 防弹车制造、房地产 | 男 | 39 |
307 | | 23.3 | 胡月生 | 紫金矿业/福建龙岩 | 金矿开采与冶炼 | 男 | |
309 | 231 | 23.2 | 曲乃杰 | 大连海昌/辽宁大连 | 石油贸易、船运、化工 | 男 | 48 |
309 | 173 | 23.2 | 米恩华 | 华凌集团/新疆乌鲁木齐 | 建材、贸易 | 男 | 47 |
309 | 251 | 23.2 | 吴晓东/毕晓琼 | 中国医疗技术/北京 | 生物制品 | 男/女 | 51/- |
312 | 157 | 23 | 严健军 | 致达集团/上海 | 信息产业、智能电气 | 男 | 43 |
312 | | 23 | 欧通国 | itat服装/广东深圳 | 服装连锁 | 男 | 48 |
312 | 173 | 23 | 李兴浩 | 志高空调/广东南海 | 家用空调 | 男 | 44 |
312 | 168 | 23 | 史跃武家族 | 振兴集团/山西河津 | 铝、煤、电 | 男 | 34 |
312 | 173 | 23 | 王久方 | 荣安集团/浙江宁波 | 房地产开发与经营 | 男 | 45 |
317 | | 22.8 | 黄培钊家族 | 芭田生态工程/广东深圳 | 化肥 | 男 | 48 |
318 | 227 | 22.5 | 何金明 | 人人乐商业/广东深圳 | 商业零售 | 男 | 54 |
319 | 173 | 22.4 | 吴瑞林 | 侨兴集团/广东惠州 | 电话、手机 | 男 | 56 |
320 | 264 | 22.3 | 赖振元家族 | 龙元建设/上海 | 工程建筑、工程安装 | 男 | 68 |
321 | 471 | 22.2 | 马兴田 | 康美药业/广东普宁 | 医药制造 | 男 | 39 |
322 | 370 | 22.1 | 赵兴龙家族 | 云南兴龙实业/云南昆明 | 宝石、珠宝加工 | 男 | 53 |
323 | 75 | 22 | 李书福家族 | 吉利集团/浙江台州 | 汽车、摩托车 | 男 | 45 |
323 | | 22 | 闫吉英 | 三佳煤化/山西介休 | 炼焦 | 男 | 59 |
323 | | 22 | 刘承玮 | 官房集团/云南昆明 | 房地产开发与经营 | 男 | 59 |
323 | 251 | 22 | 李德文 | 金帝集团/福建泉州 | 房地产开发与经营 | 男 | 58 |
327 | 224 | 21.8 | 王永泉 | 中成控股/浙江绍兴 | 建筑、房地产、地热 | 男 | |
327 | 199 | 21.8 | 孙德良 | 网盛科技/浙江杭州 | 信息服务 | 男 | 36 |
329 | | 21.5 | 林天助 | 中国合成革高科/山东龙口 | 人造皮革 | 男 | 66 |
329 | | 21.5 | 朱玉国 | 长星集团/山东滨州 | 纸制品、造纸机械 | 男 | 56 |
331 | 169 | 21.3 | 袁柏仁 | 纵横轻纺/浙江绍兴 | 纺织、地产、钢铁、水能 | 男 | 44 |
331 | 206 | 21.3 | 邓伟 | 亿阳集团/北京 | 信息服务 | 男 | 45 |
331 | 189 | 21.3 | 涂建民 | 萍乡钢铁/江西萍乡 | 钢铁 | 男 | 61 |
331 | 162 | 21.3 | 王树清 | 西郊庄园企业/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 51 |
335 | 229 | 21 | 修涞贵 | 修正药业/吉林长春 | 医药制造 | 男 | 54 |
335 | | 21 | 李曙君 | 挚信资本/上海 | 投资 | 男 | 36 |
335 | 281 | 21 | 吉为 | 威胜仪表/湖南长沙 | 电能仪表制造 | 男 | 51 |
335 | 173 | 21 | 陶新康 | 新高潮集团/上海 | 木业产品 | 男 | 55 |
335 | | 21 | 夏鼎湖 | 宁国中鼎/安徽宣城 | 橡塑密封件等 | 男 | 65 |
335 | 173 | 21 | 李河君 | 华睿投资集团/北京 | 电力 | 男 | 42 |
335 | 169 | 21 | 孙才科家族 | 新型集团/辽宁大连 | 房地产开发与经营 | 男 | 56 |
342 | 251 | 20.8 | 戚金兴 | 滨江房地产/浙江杭州 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 |
343 | 317 | 20.3 | 夏朝嘉 | 禾嘉实业/四川成都 | 食品、零售、教育 | 男 | 59 |
344 | | 20.2 | 袁明/袁华 | 同洲电子/广东深圳 | 电子产品、计算机软硬件 | 男/男 | 45/38 |
345 | 299 | 20 | 朱文臣 | 辅仁药业/河南鹿邑 | 医药、白酒 | 男 | 42 |
345 | | 20 | 傅军 | 新华联集团/北京 | 酒业、房地产 | 男 | 51 |
345 | | 20 | 朱敏 | 网迅/浙江宁波 | 信息服务 | 男 | 59 |
345 | 199 | 20 | 虞锋 | 分众传媒/上海 | 楼宇广告 | 男 | 45 |
345 | | 20 | 张轩松 | 永辉集团/福建福州 | 商业零售 | 男 | 37 |
345 | 246 | 20 | 徐茂根 | 远东化纤/浙江绍兴 | 化纤、印染 | 男 | 54 |
345 | 269 | 20 | 李水荣 | 荣盛化纤/浙江嘉兴 | 化纤 | 男 | 52 |
345 | | 20 | 倪云达 | 顺大半导体/江苏高邮 | 太阳能设备 | 男 | 46 |
345 | 191 | 20 | 孙寿宽 | 嘉晨集团/辽宁营口 | 耐火材料、燃料化工产品 | 男 | |
345 | | 20 | 袁志伦家族 | 博赛矿业/重庆 | 矿业 | 男 | 45 |
345 | 267 | 20 | 高峰 | 华冶钢铁集团/上海 | 钢铁 | 男 | 37 |
345 | 220 | 20 | 袁玉珠 | 中阳钢厂/山西中阳 | 钢铁 | 男 | 55 |
345 | 214 | 20 | 庞宝根 | 宝业集团/浙江绍兴 | 建筑工程 | 男 | 51 |
345 | | 20 | 张恩荣 | 山东墨龙/山东寿光 | 石油钻采机械设备 | 男 | 68 |
345 | 414 | 20 | 姚新义家族 | 盾安集团/浙江绍兴 | 空调、制冷设备 | 男 | 45 |
345 | 187 | 20 | 胡成中家族 | 德力西集团/浙江乐清 | 工业电器 | 男 | 47 |
345 | 478 | 20 | 顾云奎家族 | 永鼎集团/江苏吴江 | 电缆、光缆 | 男 | 71 |
345 | | 20 | 郑元豹 | 人民电器/浙江温州 | 低压电器、仪器仪表 | 男 | 51 |
345 | 370 | 20 | 南存辉 | 正泰集团/浙江乐清 | 低压电器 | 男 | 45 |
345 | | 20 | 张和灿 | 广东浩和建筑/广东广州 | 建筑、房地产开发与经营业 | 男 | |
345 | 355 | 20 | 陈建铭 | 三盛宏业投资/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 52 |
345 | 264 | 20 | 姜照柏 | 鹏欣集团/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 36 |
367 | 212 | 19.9 | 周辞美家族 | 宁波华翔/浙江宁波 | 汽车零配件 | 男 | 66 |
368 | 285 | 19.5 | 李致强 | 万隆集团/天津 | 房地产开发与经营 | 男 | |
369 | 285 | 19.4 | 胡钢 | 新大陆科技集团/福建 | 电子计算机及其外部设备 | 男 | 50 |
370 | 317 | 19.3 | 张静章 | 海天集团/浙江宁波 | 注塑机制造 | 男 | 72 |
371 | 223 | 19.2 | 霍庆华 | 庆华集团/内蒙古阿拉善 | 焦煤、铁矿石 | 男 | 47 |
371 | | 19.2 | 蒋勇 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 男 | 37 |
371 | | 19.2 | 金明 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 男 | 37 |
371 | 114 | 19.2 | 明金星 | 大众食品/山东临沂 | 生猪饲养和肉类加工 | 男 | 50 |
371 | 216 | 19.2 | 黄小平 | 常发集团/江苏常州 | 蒸发器、冷凝器 | 男 | 50 |
371 | | 19.2 | 胡日明 | 中国高速传动/江苏南京 | 传动设备 | 男 | 59 |
377 | 285 | 19 | 王华 | 金盛置业/江苏南京 | 建材、百货 | 男 | 49 |
377 | 209 | 19 | 郑胜涛 | 神力集团/浙江温州 | 印刷包装机械 | 男 | 56 |
379 | 248 | 18.8 | 王建沂 | 富通集团/浙江杭州 | 光缆、光纤 | 男 | 45 |
380 | | 18.7 | 李仙寿 | 昱辉阳光/浙江杭州 | 太阳能设备 | 男 | 60 |
380 | | 18.7 | 邓干彬 | 紫金矿业/福建龙岩 | 金矿开采冶炼 | 男 | |
382 | | 18.6 | 周和平家族 | 沃尔核材/广东深圳 | 辐射改性材料相关产品 | 男 | 44 |
383 | 209 | 18.5 | 吴一坚 | 金花企业/陕西西安 | 医药、房地产 | 男 | 48 |
383 | 273 | 18.5 | 尹明善 | 力帆集团/重庆 | 摩托车、汽车、 | 男 | 70 |
383 | 278 | 18.5 | 陈伟峰 | 瀛通集团/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 47 |
383 | 248 | 18.5 | 马成喜 | 天津现代集团/天津 | 房地产开发与经营 | 男 | |
387 | | 18.4 | 陆永华 | 林洋新能源/江苏启东 | 太阳能设备 | 男 | 45 |
387 | | 18.4 | 董增平 | 思源电气/上海 | 输配电设备 | 男 | 38 |
389 | 370 | 18.3 | 杨天夫 | 哈尔滨泰富电气/黑龙江哈尔滨 | 电机 | 男 | 47 |
390 | 316 | 18.2 | 林宗歧 | 海南中恒/海南海口 | 房地产开发、医疗器械等 | 女 | 75 |
390 | 241 | 18.2 | 何著胜家族 | 后英经贸/辽宁海城 | 镁砂、钢铁 | 男 | 61 |
390 | 309 | 18.2 | 姚小东 | 滦河实业/河北唐山 | 钢铁 | 男 | 42 |
393 | | 18.1 | 曾胜强家族 | 证通电子/广东深圳 | 电脑硬件 | 男 | 45 |
393 | | 18.1 | 洪清凉 | 福兴集团/福建晋江 | 拉链制造 | 男 | 48 |
395 | 211 | 18 | 金良顺 | 精功集团/浙江绍兴 | 钢结构建筑、汽车机电 | 男 | 54 |
395 | 282 | 18 | 安治富 | 富临实业/四川绵阳 | 房地产、交通、汽201-300 | 男 | 62 |
395 | | 18 | 张兰 | 俏江南/北京 | 餐饮 | 女 | 50 |
395 | 305 | 18 | 周耀庭家族 | 红豆集团/江苏无锡 | 针纺织品 | 男 | 65 |
395 | 217 | 18 | 赵张夫 | 赐富化纤/浙江绍兴 | 化纤 | 男 | 59 |
395 | 231 | 18 | 秦志尚 | 江苏新科/江苏常州 | 视听产品 | 男 | 60 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com