2008年新财富500富人榜榜单(401-500)
2008/5/14 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
2008年新财富500富人榜榜单(401-500) |
名次 | 2007财富 | 亿元 | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
395 | 231 | 18 | 涂建华 | 隆鑫控股/重庆 | 摩托车 | 男 | 45 |
395 | | 18 | 章小华 | 红狮水泥/浙江兰溪 | 水泥 | 男 | 40 |
395 | | 18 | 林伟雄 | 伟雄集团/广东顺德 | 建材 | 男 | 50 |
395 | | 18 | 叶世渠 | 天大集团/安徽天长 | 石油管材、塑料产品、模具 | 男 | 58 |
395 | | 18 | 宋济隆/许丽萍 | 东力传动/浙江宁波 | 传动设备 | 男/女 | 45/43 |
406 | | 17.9 | 李光太 | 广泰投资/山东威海 | 空港设备 | 男 | 67 |
407 | | 17.8 | 周儒欣 | 北斗星通/北京 | 卫星导航定位产品 | 男 | 45 |
407 | | 17.8 | 赵蓓 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 女 | 51 |
407 | | 17.8 | 任锦华 | 扬子江船业/江苏江阴 | 造船 | 男 | |
410 | | 17.7 | 杨文龙 | 仁和集团/江西九江 | 中药 | 男 | 46 |
411 | 364 | 17.6 | 许奇峰家族 | 侨雄国际/香港 | 玩具制造 | 男 | 45 |
412 | 244 | 17.5 | 李伟杰 | 渔阳集团/北京 | 汽车服务、房地产、餐饮 | 男 | 41 |
413 | 241 | 17.3 | 王宝军 | 宏运集团/辽宁葫芦岛市 | 房地产、钢管 | 男 | 39 |
413 | | 17.3 | 杨树坪 | 粤泰集团/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 50 |
415 | 446 | 17.2 | 宋德安 | 德胜集团/四川乐山 | 钢铁 | 男 | 43 |
416 | | 17.1 | 高利民家族 | 海利得/浙江海宁 | 纺织 | 男 | 53 |
417 | | 17 | 陆汉振 | 金轮集团/浙江慈溪 | 工业、贸易、金融 | 男 | 53 |
417 | 231 | 17 | 闫希军/吴峰 | 天士力集团/天津 | 医药制造 | 男/女 | 55/56 |
417 | | 17 | 陈妙林 | 开元旅业/浙江杭州 | 旅游服务、房地产 | 男 | 56 |
417 | 231 | 17 | 苏志刚 | 长隆集团/广东广州 | 旅游服务 | 男 | 50 |
417 | | 17 | 黄作庆 | 天宝股份/辽宁大连 | 农副产品、水产品加工 | 男 | 42 |
417 | | 17 | 马西波 | 前进钢铁/河北霸州 | 钢铁 | 男 | |
417 | 364 | 17 | 茹伯兴 | 百兴集团/江苏常州 | 塑料系列产品、衣革 | 男 | 61 |
417 | 370 | 17 | 潘超文 | 云星房地产/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 45 |
425 | 94 | 16.9 | 王祖同/杨文瑛 | 晨讯科技/上海 | 手机及无线通讯模块 | 男/女 | 62/62 |
426 | 251 | 16.8 | 陈润光 | 光大企业/广东东莞 | 房地产开发与经营 | 男 | 54 |
427 | | 16.7 | 池清林 | 东方集团/北京 | 金融、港口、家居连锁 | 男 | 61 |
428 | | 16.5 | 安英 | 东方集团/北京 | 金融、港口、家居连锁 | 男 | 49 |
428 | 467 | 16.5 | 余斌 | 天誉置业/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 44 |
428 | 416 | 16.5 | 陈志樟 | 五洋建设/浙江上虞 | 房地产开发与经营 | 男 | 43 |
431 | | 16.3 | 梅小明 | 云海金属/江苏南京 | 合金产品 | 男 | 43 |
431 | 303 | 16.3 | 董才平 | 中天钢铁/江苏常州 | 钢铁 | 男 | 46 |
433 | 272 | 16.2 | 蒋业华 | 华宇物业集团/重庆 | 房地产、建筑、建材 | 男 | 45 |
433 | | 16.2 | 冯东明 | 美克投资/新疆乌鲁木齐 | 家具制造 | 男 | 51 |
433 | 407 | 16.2 | 徐之伟家族 | 隆力奇/江苏常熟 | 保健品、日化用品 | 男 | 55 |
433 | 278 | 16.2 | 方吾校 | 胜达集团/浙江萧山 | 纸包装 | 男 | 59 |
433 | | 16.2 | 曾云枢/曾胜 | 鸿隆控股/广东深圳 | 房地产开发与经营 | 男/男 | 56/30 |
438 | | 16.1 | 任晋生 | 先声药业/江苏南京 | 医药制造 | 男 | 47 |
439 | 370 | 16 | 刘迎霞 | 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 | 房地产开发、自来水 | 女 | 36 |
439 | 285 | 16 | 郑大清 | 新疆天地集团/新疆乌鲁木齐 | 房地产、手机 | 男 | 49 |
439 | 451 | 16 | 张宝全 | 今典集团/北京 | 房地产、evd | 男 | 51 |
439 | | 16 | 夏佐全 | 比亚迪/广东深圳 | 电池、it部件、汽车 | 男 | 46 |
439 | 342 | 16 | 翁荣金兄弟 | 浪莎针织/浙江义乌 | 针织品 | 男 | 45 |
439 | | 16 | 许景南 | 匹克集团/福建泉州 | 鞋材、服装、包袋 | 男 | 53 |
439 | 478 | 16 | 李途纯 | 太子奶集团/湖南株洲 | 乳制品 | 男 | 50 |
439 | 312 | 16 | 梁广义家族 | 天健集团/广东新会 | 家具 | 男 | 52 |
439 | | 16 | 周建平 | 海澜集团/江苏江阴 | 服装 | 男 | 48 |
439 | | 16 | 王桂波 | 新郎希努尔/山东诸城 | 服装 | 男 | 44 |
439 | 285 | 16 | 赵永亮 | 东达蒙古王集团/内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒制品 | 男 | 50 |
439 | 370 | 16 | 张新明家族 | 金业煤焦化/山西太原 | 煤炭 | 男 | 44 |
439 | 276 | 16 | 楼永良 | 中天建设/浙江杭州 | 建筑工程 | 男 | 54 |
439 | 337 | 16 | 孙庆炎 | 富春江通信/浙江杭州 | 通信光缆电缆、电力电缆 | 男 | 57 |
439 | | 16 | 张毓强 | 振石集团/浙江桐乡 | 玻璃纤维 | 男 | 53 |
454 | | 15.8 | 谢保军 | 恒星科技/河南巩义 | 钢帘线 | 男 | 47 |
455 | | 15.6 | 钱云宝家族 | 恒宝股份/江苏丹阳 | 智能卡与电子标签制造 | 男 | 50 |
455 | 285 | 15.6 | 李勤夫 | 茉织华/上海 | 纺织、房地产、印刷 | 男 | 46 |
455 | | 15.6 | 薛济平 | 中天科技/江苏南通 | 光缆电缆 | 男 | 57 |
455 | 230 | 15.6 | 蔡天真家族 | 泰山石化/福建泉州 | 石油化工 | 男 | 46 |
455 | 251 | 15.6 | 余渐富 | 安庆南翔贸易/安徽安庆 | 房地产开发与经营 | 男 | 52 |
460 | 251 | 15.5 | 陶振跃 | 蓝星电脑/湖北武汉 | 电脑、服务器与增值服务 | 男 | 50 |
461 | 401 | 15.4 | 陈保华 | 华海药业/浙江临海 | 医药制造 | 男 | 46 |
461 | | 15.4 | 戴伟 | 汉思能源/香港 | 石油、天然气码头 | 男 | 49 |
463 | 401 | 15.2 | 周明华 | 华海药业/浙江临海 | 医药制造 | 男 | 44 |
464 | | 15 | 潘庆松 | 高建控股/广东广州 | 珠宝首饰、房地产开发 | 男 | 67 |
464 | 478 | 15 | 邵钦祥 | 花园工贸/浙江金华 | 医药、化工、服装 | 男 | 54 |
464 | | 15 | 刘学斌 | 富盈集团/广东东莞 | 酒店、房地产、教育 | 男 | 36 |
464 | | 15 | 张文荣 | 上海亚龙投资/上海 | 光缆、房地产 | 男 | |
464 | 264 | 15 | 张芝庭/文邦英 | 贵州神奇药业/贵州贵阳 | 中药 | 男/女 | 64/59 |
464 | | 15 | 王尤山 | 中脉科技/南京 | 医疗器械 | 男 | 60 |
464 | 407 | 15 | 谢炳 | 中国生物制药/北京 | 生物制品 | 男 | 56 |
464 | 261 | 15 | 霍东龄 | 京信通信系统/广东广州 | 通信产品 | 男 | 52 |
464 | 317 | 15 | 王超斌 | 中陆物流/河南郑州 | 物流 | 男 | 52 |
464 | | 15 | 虞阿五 | 日月首饰/浙江绍兴 | 珠宝首饰 | 男 | 67 |
464 | | 15 | 史正富 | 同华投资集团/上海 | 投资 | 男 | 54 |
464 | | 15 | 丁佐宏 | 月星家具/江苏如皋 | 家具制造 | 男 | 46 |
464 | 345 | 15 | 张玉其 | 振兴纸品/广东东莞 | 纸制品、陶瓷 | 男 | 55 |
464 | 370 | 15 | 霍炽昌 | 新中源集团/广东佛山 | 陶瓷、铝材料 | 男 | 45 |
464 | | 15 | 卢伟光 | 安信集团/上海 | 木地板 | 男 | 42 |
464 | 407 | 15 | 徐连国 | 中大工业/江苏盐城 | 汽保设备 | 男 | 46 |
464 | 307 | 15 | 崔根良 | 亨通集团/江苏吴江 | 电缆 | 男 | 50 |
464 | | 15 | 阮加根 | 闰土化工/浙江上虞 | 染料 | 男 | 48 |
464 | 451 | 15 | 翦英海家族 | 华普产业集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 |
483 | | 14.9 | 吴良好 | 中国林大资源/香港 | 林业、服装 | 男 | 60 |
483 | 162 | 14.9 | 杨志远 | 鄂尔多斯羊绒/内蒙古鄂尔多斯 | 羊绒制品 | 男 | 55 |
485 | 337 | 14.8 | 朱相桂 | 森达集团/江苏建湖 | 皮鞋、热电 | 男 | 59 |
485 | | 14.8 | 单银木 | 杭萧钢构/浙江杭州 | 钢结构 | 男 | 48 |
487 | | 14.6 | 苏纲 | 华胜天成/北京 | 硬件及集成服务 | 男 | 49 |
488 | 285 | 14.5 | 陈金飞 | 通产投资集团/北京 | 金融、房地产、建材 | 男 | 46 |
488 | 407 | 14.5 | 柴国生 | 雪莱特光电科技/广东佛山 | 日用照明器具 | 男 | 55 |
488 | 446 | 14.5 | 韩长安 | 潞宝集团/山西长治 | 煤炭 | 男 | 42 |
488 | 274 | 14.5 | 何磐光 | 恒邦房地产/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 40 |
492 | | 14.2 | 袁仲雪 | 青岛软控/山东青岛 | 系统集成 | 男 | 53 |
493 | 270 | 14.1 | 甘源 | 金卫科技医疗/香港 | 医疗器械 | 男 | 46 |
494 | | 14 | 陈智/张秀君 | 铜锣湾/广东深圳 | 商业零售 | 男/女 | 42/38 |
494 | | 14 | 朱书成 | 龙成集团/河南西峡 | 钢铁 | 男 | 40 |
496 | | 13.8 | 陈邦栋 | 思源电气/上海 | 电力设备 | 男 | 39 |
496 | | 13.8 | 李霞 | 思源电气/上海 | 电力设备 | 女 | 43 |
498 | | 13.6 | 汪远思 | 思奇控股/北京 | 投资 | 男 | 57 |
499 | | 13.5 | 黄木顺 | 川业世纪投资/广东深圳 | 投资 | 男 | |
499 | | 13.5 | 张彦夫/张杰夫 | 国际实业/新疆乌鲁木齐 | 炼焦 | 男/男 | 41/39 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com