ê×ò3
会员
APP
资讯
供求

欧美尔洁具最新报价表

  2008/6/7  [访问本页PC版]

    【 www.FsTaoci.Com 】

品名 型号 外观尺寸mm 品质 产地 等级 标价
229 585*415*155 高温陶瓷 广东 258.00
便 231 580*455*290 高温陶瓷 广东 325.00
232 560*430*270 高温陶瓷 广东 268.00
  233 640*455*200 高温陶瓷 广东 348.00
  240 580*465*275 高温陶瓷 广东 303.00
  226 575*440*850 高温陶瓷 广东 328.00
  203 620*480*820 高温陶瓷 广东 368.00
218 575*440*815 高温陶瓷 广东 380.00
ez-2007 500*420*840 高温陶瓷 广东 368.00
ez-2610 650*530*820 高温陶瓷 广东 580.00
  ez-2411 610*490*810 高温陶瓷 广东 660.00
  ez-3107 755*540*870 高温陶瓷 广东 588.00
  ez-2433 610*510*835 高温陶瓷 广东 460.00
206 570*465*235 高温陶瓷 广东 238.00
2250 575*470*230 高温陶瓷 广东 255.00
230 600*480*205 高温陶瓷 广东 278.00
207 555*435*215 高温陶瓷 广东 260.00
237 495*400*200 高温陶瓷 广东 238.00
238 470*390*210 高温陶瓷 广东 208.00
 
品名 型号 外观尺寸mm 品质 产地 等级 标价
2210 550*400*175 高温陶瓷 广东 276.00
2410 600*415*220 高温陶瓷 广东 295.00
2415 625*435*215 高温陶瓷 广东 315.00
  2407 600*405*195 高温陶瓷 广东 336.00
223 465*410*610 高温陶瓷 广东 648.00
329 590*410*520 高温陶瓷 广东 828.00
328 370*340*500 高温陶瓷 广东 468.00
208 565*360*300 高温陶瓷 广东 396.00
221 640*295*720 高温陶瓷 广东 700.00
308 350*290*465 高温陶瓷 广东 328.00
便 321 490*365*705 高温陶瓷 广东 828.00
322 450*385*710 高温陶瓷 广东 738.00
立小 l085 325*365*850 高温陶瓷 广东 1088.00
便斗 l100 360*400*100 高温陶瓷 广东 1260.00
7741 770*410 不锈钢 广东 690.00
8241 820*410 不锈钢 广东 780.00
  7643 760*430 不锈钢 广东 720.00
  8143 810*430 不锈钢 广东 820.00
  7648 760*480 不锈钢 广东 720.00
  8648 860*480 不锈钢 广东 828.00
 
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com

最新供求  优势供应  找+
相近最新资讯
行业  市场  企业  创新  思考
最新供求  优势供应  找+
 
 
返回上一页    回首页    会员登录