2008年6月2日卫浴之淋浴房报价
2008/6/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】 型号 | 名称 | 形状门型 | 尺寸mm | 品质 | 产地 | 等级 | 标价 | 备注 |
601 | 简易房 | 半弧双开门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3100 | 白玻 |
602 | 简易房 | 全弧双开门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3060 | 白玻 |
602a | 简易房 | 全弧双开门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3080 | 白玻 |
602b | 简易房 | 全弧单开门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3500 | 白玻 |
603 | 简易房 | 正方双开门/平门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 2988 | 白玻 |
604 | 简易房 | 长方双开门/平门 | 800*1200*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3480 | 门可分左右/白玻 |
605 | 简易房 | 半弧中缸双开门 | 900*900*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3480 | 白玻 |
606 | 简易房 | 半弧双开门 | 1200*800*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3740 | 门可分左右/白玻 |
607 | 简易房 | 半弧双开门 | 800*800*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3060 | 白玻 |
608 | 简易房 | 全弧双开门 | 800*800*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3060 | 白玻 |
609 | 简易房 | 半弧双开门 | 1200*800*2000 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3388 | 门可分左右/白玻 |
610 | 简易房 | 正方形双开门 | 900*900*1850 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 2988 | 无底盆/白玻 |
611 | 简易房 | 长方形双开门 | 1200*800*1850 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 2480 | 无底盆/白玻 |
612 | 简易房 | 钻石形双开门 | 900*900*2100 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 3480 | 白玻 |
801 | 整体房 | 全弧双开门 | 1020*1020*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 8680 | 蓝玻 |
802 | 整体房 | 半弧双开门 | 920*920*2120 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 7680 | 蓝玻 |
803 | 整体房 | 半弧双开门 | 950*950*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 8200 | 蓝玻 |
804 | 整体房 | 长方双开门/平门 | 1200*850*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 8630 | 蓝玻 |
805 | 整体房 | 全弧双开门 | 1400*850*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 13800 | 蓝玻 |
806 | 整体房 | 半弧双开门 | 920*920*2120 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 7118 | 蓝玻 |
807 | 整体房 | 全弧双开门 | 1000*1000*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 7300 | 蓝玻 |
808 | 整体房 | 全弧双开门 | 1020*1020*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 8500 | 蓝玻 |
809 | 整体房 | 半弧双开门 | 1200*850*2130 | 铝材钢化玻璃 | 广东 | 优 | 8900 | 蓝玻 |
704 | 淋浴柱 | | 1250*280*90 | | | | 1510 | |
705 | 淋浴柱 | | 1450*350*250 | | | | 1400 | |
706 | 淋浴柱 | | 1350*300*120 | | | | 2145 | |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com