欧美尔浴缸最新报价表
2008/6/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】 型号 | 名称 | 裙边 | 尺寸mm | 品质 | 产地 | 等级 | 标价 |
901 | 豪华双人冲浪缸 | 三角缸 | 1500*1500*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 11260.00 |
902 | 豪华单人冲浪缸 | | 1800*1000*700 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 9800.00 |
903 | 豪华单人冲浪缸 | 左/右裙 | 1700*900*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7200.00 |
904 | 豪华单人冲浪缸 | 三面裙边 | 1500*800*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 6830.00 |
905 | 豪华单人冲浪缸 | 三面裙边 | 1600*850*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7280.00 |
906 | 豪华双人冲浪缸 | 三角缸 | 1500*1500*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 12080.00 |
907 | 豪华双人冲浪缸 | 三角缸 | 1350*1350*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 9200.00 |
908 | 豪华单人冲浪缸 | 三面裙边 | 1600*780*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 6080.00 |
909 | 豪华配件缸 | | 1700*800*800 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 6880.00 |
910 | 豪华单人冲浪缸 | 三面裙边 | 1400*720*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 6480.00 |
912 | 豪华单人冲浪缸 | 三面裙边 | 1700*880*640 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7380.00 |
914 | 豪华双人冲浪缸 | 三角缸 | 1350*1350*1350 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 9030.00 |
915 | 豪华冲浪缸 | 左/右裙 | 1500*1000*650 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 8800.00 |
916 | 豪华冲浪缸 | 右裙 | 1700*850*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7400.00 |
917 | 豪华冲浪缸 | 左裙 | 1500*800*680 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7200.00 |
918 | 豪华双人冲浪缸 | 左/右裙 | 1800*1200*720 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 9800.00 |
919 | 豪华配件缸 | | 1800*900*600 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7780.00 |
920 | 豪华双人冲浪缸 | 三角缸 | 1420*1420*550 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 7580.00 |
921 | 豪华冲浪缸 | 三面裙 | 1700*950*680 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 10890.00 |
982 | 豪华配件缸 | 左/右裙 | 1700*850*640 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 4680.00 |
983 | 豪华配件缸 | 左/右裙 | 1600*760*760 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 4200.00 |
984 | 豪华配件缸 | 左/右裙 | 1500*740*640 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 4080.00 |
985 | 豪华配件缸 | 左/右裙 | 1700*800*640 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 4280.00 |
201 | 普通缸 | | 1700*780*450 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1128.00 |
202 | 普通缸 | | 1500*750*400 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1046.00 |
203 | 普通缸 | | 1500*750*400 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1046.00 |
204-1 | 单裙缸 | | 1050*745*520 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1140.00 |
204-4 | 单裙缸 | | 1500*715*410 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1276.00 |
205 | 单裙缸 | | 1700*780*450 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1956.00 |
206 | 普通缸 | | 1600*710*560 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1046.00 |
207 | 普通缸 | | 1700*780*420 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1046.00 |
301 | 洗脚盆 | | 550*450*370 | 压克力、钢架 | 广东 | 优 | 1422.00 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com