冠珠陶瓷产品最新报价
2008/6/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】 | 产品系列 | 代码 | 产品规格 | 产品编号 | 经销价 |
| | | 300*300 | gfb30*** | 10.8 |
| | gfb | 600*600 | gfb60*** | 57.8 |
| | 一类 | 800*800 | gfb80*** | 156.8 |
| 玄 | | 600*1200 | gfb6012*** | 248 |
| | | 300*300 | gfba30*** | 11.8 |
| | gfba | 600*600 | gfba60*** | 63.8 |
| 武 | 二类 | 800*800 | gfba80*** | 159 |
| | | 600*1200 | gfba6012*** | 248 |
| | | 300*300 | gfbb30*** | 12.8 |
| 岩 | gfbb | 600*600 | gfbb60*** | 69.8 |
| | 三类 | 800*800 | gfbb80*** | 163.8 |
| | | 600*1200 | gfbb6012*** | 248 |
| | | 300*300 | gfc30*** | 11.8 |
| | gfc | 600*600 | gfc60*** | 62.8 |
| | 一类 | 800*800 | gfc80*** | 155.8 |
| 砂 | | 300*300 | gfca30*** | 12.8 |
| | gfca | 600*600 | gfca60*** | 68.8 |
| | 二类 | 800*800 | gfca80** | 160.8 |
| 岩 | | 300*300 | gfcb30*** | 13.8 |
| | gfcb | 600*600 | gfcb60*** | 75.8 |
| | 三类 | 800*800 | gfcb80*** | 176.8 |
| | | 300*300 | gfd30*** | 12.8 |
| | gfd | 600*600 | gfd60*** | 67.8 |
| 重 | 一类 | 800*800 | gfd80*** | 162.8 |
| | | 300*300 | gfda30*** | 13.8 |
| 金 | gfda | 600*600 | gfda60*** | 74.66 |
| | 二类 | 800*800 | gfda80*** | 166.8 |
| 属 | | 300*300 | gfdb30*** | 15.8 |
| | gfdb | 600*600 | gfdb60*** | 81.8 |
| | 三类 | 800*800 | gfdb80*** | 172 |
| 二代 | 一类 | 600*600 | gffk60***p | 130.8 |
| | | 30*300 | gfh30*** | 11.8 |
| | gfh | 600*600 | gfh60*** | 60 |
| 自 | 一类 | 800*800 | gfh80*** | 142.8 |
| | | 300*300 | gfha30*** | 12 |
| | gfha | 600*600 | gfha60*** | 66 |
| 然 | 二类 | 800*800 | gfha80*** | 156.8 |
| | | 300*300 | gfhb30*** | 13 |
| | gfhb | 600*600 | gfhb60*** | 73 |
| 秀 | 三类 | 800*800 | gfhb80*** | 172.8 |
| | | 300*300 | gfa30*** | 11 |
| | gfa | 600*600 | gfa60*** | 60.8 |
| 唐 | 一类 | 800*800 | gfa80*** | 152.8 |
| | | 300*300 | gfaa30*** | 12.8 |
| | gfaa | 600*600 | gfaa60*** | 66 |
| | 二类 | 800*800 | gfaa80*** | 156.8 |
| 韵 | | 300*300 | gfab30*** | 13 |
| | gfab | 600*600 | gfab60*** | 73 |
| | 三类 | 800*800 | gfab80*** | 172.8 |
| | | 300*300 | gfj30*** | 12.8 |
| | gfj | 600*600 | gfj60*** | 67.8 |
| 锈 | 一类 | 800*800 | gfj80*** | 162.66 |
| | | 300*300 | gfja30*** | 13.8 |
| | gfja | 600*600 | gfja60*** | 74.8 |
| 岩 | 二类 | 800*800 | gfja80*** | 166.8 |
| | gfjb | 300*300 | gfjb30*** | 15.66 |
| | 三类 | 600*600 | gfjb60*** | 81.8 |
| | | 800*800 | gfjb80*** | 172.8 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com