能强陶瓷(蓝山古典)全玻化砖参考价格表
2008/6/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】 序号 | 品名 | 规格 | 市场价 | 片/箱 | 平米/箱 | 重量 |
| | 300*300 | 26.8 | 11 | 1 | 28 |
| | 300*600 | 50.8 | 8 | 1.44 | 32 |
| | 600*600 | 96.6 | 4 | 1.44 | 32 |
| 锈岩 | 800*800 | 240 | 3 | 1.92 | 52 |
1 | c-d | 300*150 | 15.9 | | | |
| (仿铁锈) | 200*200 | 14.4 | | | |
| | 100*100 | 3.21 | | | |
| | 150*150 | 7.6 | | | |
| | 600*100 | 23.6 | | | |
| | 600*150 | 27.8 | | | |
| 5摄氏度 | 300*300 | 36.8 | 11 | 1 | 28 |
| a- b | 300*600 | 49.2 | 8 | 1.44 | 32 |
2 | (深色平面) | 600*600 | 92.8 | 4 | 1.44 | 32 |
| | 800*800 | 218 | 3 | 1.92 | 52 |
| 5摄氏度 | 300*300 | 23.6 | | | |
| b- c | 300*600 | 45 | | | |
3 | (深色平面) | 600*600 | 82.9 | | | |
| | 800*800 | 216 | | | |
| | 300*300 | 18.8 | 11 | 1 | 28 |
| | 300*600 | 36.8 | 8 | 1.44 | 32 |
| 26系 | 600*600 | 72 | 4 | 1.44 | 32 |
| b-c | 800*800 | 178 | 3 | 1.92 | 52 |
| (浅色平面) | 300*150 | 12 | | | |
4 | | 200*200 | 11 | | | |
| | 100*100 | 2.9 | | | |
| | 150*150 | 5.99 | | | |
| | 600*100 | 18 | | | |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com