特地瓷砖广州价格(报价)表
2008/6/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】 商品名称 | 规格 | 分类名称 | 门市价 |
特地直边地脚线加工费 | 空 | 抛光砖 | 2 |
特地圆边地脚线加工费 | 空 | 抛光砖 | 4 |
特地玉尊石tz10080p | 800*800 | 地砖 | 198 |
特地玉尊石tz00280p | 800*800 | 地砖 | 218.9 |
特地玉石尊石tz200 | 80p800*800 | 抛光砖 | 189.9 |
特地玉石尊石tz001 | 80p800*800 | 抛光砖 | 189.9 |
特地梯阶砖加工费 | 空 | | 10 |
特地渗花玻化石tj201 | 80p8008*800 | 外墙砖 | 51.9 |
特地渗花玻化石tj201 | 60p800*800 | 外墙砖 | 24.6 |
特地米黄玻化石tl702 | 80p800*800 | 外墙砖 | 49.9 |
特地米黄玻化石tl702 | 60p800*800 | 外墙砖 | 23.6 |
特地米黄玻化石tl701 | 80p800*800 | 外墙砖 | 49.9 |
特地米黄玻化石tl701 | 60p800*800 | 外墙砖 | 23.6 |
特地45度角地脚线加工费 | 空 | 抛光砖 | 4 |
特地小地砖4r002d | 300*300 | 地砖 | 7.3 |
特地有光大腰线4r001x2 | 60*300 | 腰线 | 15 |
特地面砖3v303 | 250*330 | 面砖 | 5.17 |
特地瓷片4v302h1 | 300*450 | 面砖 | 43.5 |
特地瓷片4v301h1 | 300*450 | 面砖 | 43.5 |
特地压条4r004t1 | 30*300 | 腰线 | 11.7 |
特地大腰线4v309y1 | 50*300 | 腰线 | 13.5 |
特地瓷片4v302 | 300*450 | 面砖 | 13.5 |
特地瓷片4v301 | 300*450 | 面砖 | 13.5 |
特地小腰线4v302x1 | 50*300 | 腰线 | 21.7 |
特地小腰线4v301x1 | 50*300 | 腰线 | 21.7 |
特地大腰线4v305y1 | 100*300 | 腰线 | 21.7 |
特地大腰线4r005y1 | 100*300 | 腰线 | 21.7 |
特地大腰线4r003y | 130*300 | 腰线 | 21.7 |
特地大腰线4r002y1 | 110*300 | 腰线 | 21.7 |
特地瓷片下砖4t007 | 300*450 | 面砖 | 13.35 |
特地瓷片下砖4w312 | 300*450 | 面砖 | 13.95 |
特地瓷片下砖4w310 | 300*450 | 面砖 | 13.95 |
特地瓷片下砖4w309 | 300*450 | 面砖 | 13.95 |
特地花片3r006h1 | 250*330 | 花砖 | 34.5 |
特地花片3r005h1 | 250*330 | 花砖 | 34.5 |
特地花片3r003h1 | 250*330 | 花砖 | 34.5 |
特地花片3r001h1 | 250*330 | 花砖 | 34.5 |
特地瓷片花片3r004h1 | 250*330 | 花砖 | 34.5 |
特地超白玻化石tf01160p | 600*600 | 外墙砖 | 47.7 |
特地超白tf001 | 600*600 | 地砖 | 39.75 |
特地米黄地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 80.15 |
特地玻化石tn20180p | 800*800 | 抛光砖 | 108.75 |
特地梦幻(浅色)地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 34.87 |
特地梦幻(浅色)地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 34.87 |
特地有光平面大腰线4r004y1 | 130*300 | 腰线 | 21 |
特地亚光花片4v312h | 300*450 | 花砖 | 42 |
特地亚光花片4v309h | 300*450 | 花砖 | 42 |
特地亚光花片4r007h | 300*450 | 花砖 | 42 |
特地小腰线3v303x1 | 45*330 | 腰线 | 21 |
特地小腰线3v301x1 | 45*330 | 腰线 | 21 |
特地小地砖4w302d | 300*300 | 地砖 | 6.8 |
特地小地砖4v301d | 300*300 | 地砖 | 6.8 |
特地小地砖4r005d | 300*300 | 地砖 | 6.8 |
特地小地砖4r003d | 300*300 | 地砖 | 6.8 |
特地米黄抛光砖tc20560p | 600*600 | 地砖 | 21 |
特地花片3v302h1 | 205*330 | 花砖 | 41 |
特地大腰线4v312y1 | 50*450 | 腰线 | 21 |
特地大腰线4v311y1b | 60*450 | 腰线 | 36 |
特地大腰线4r007y1 | 50*450 | 腰线 | 21 |
特地大腰线3r005y1 | 80*330 | 腰线 | 18 |
特地大腰线3r003y1 | 80*330 | 腰线 | 18 |
特地瓷砖te10960p | 600*600 | 地砖 | 18 |
特地瓷片上砖4v312 | 300*450 | 面砖 | 12.6 |
特地瓷片上砖4v311 | 300*450 | 面砖 | 12.6 |
特地瓷片上砖4v310 | 300*450 | 面砖 | 12.6 |
特地瓷片上砖4v309 | 300*450 | 面砖 | 12.6 |
特地瓷片脚线4r004j2 | 130*300 | 腰线 | 21 |
特地瓷片大腰线砖3r004y1 | 80*330 | 腰线 | 18 |
特地瓷片3r001 | 205*330 | 面砖 | 4.6 |
特地a寺腰线3r006y1 | 80*330 | 腰线 | 18 |
特地小腰线4r002x1 | 50*300 | 腰线 | 15.6 |
特地小腰线3v302x1 | 45*330 | 腰砖 | 21.6 |
特地小腰线3r001x1 | 45*330 | 腰线 | 21.6 |
特地小地砖3v302d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地小地砖3r001d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地面砖3r003 | 250*330 | 面砖 | 4.4 |
特地米黄地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 28 |
特地米黄地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 59 |
特地米黄地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 28 |
特地米黄地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 59 |
特地米黄地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 28 |
特地幻彩抛光砖tc70880p | 800*800 | 地砖 | 59 |
特地幻彩抛光砖tc70860p | 600*600 | 地砖 | 28 |
特地幻彩地砖 | 600*600 | 地砖 | 25 |
特地花片3v303h1 | 250*330 | 花砖 | 40.2 |
特地地砖4w312d | 300*300 | 地砖 | 7.2 |
特地地砖4v311d | 300*300 | 地砖 | 7.2 |
特地地砖4v310d | 300*300 | 地砖 | 7.2 |
特地地砖3t005d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地地砖3r003d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地地砖3r001d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地大腰线4v302y1 | 100*300 | 腰线 | 29.8 |
特地大腰线4v301y1 | 100*300 | 腰线 | 29.8 |
特地大腰线3v303y1 | 80*330 | 腰线 | 28.2 |
特地大腰线3v302y1 | 80*330 | 腰线 | 28.6 |
特地大腰线3v301y1 | 80*330 | 腰线 | 28.2 |
特地大腰线3r001y1 | 80*330 | 腰线 | 18.6 |
特地瓷砖tc20460p | 600*600 | 地砖 | 23 |
特地瓷片面砖3r004 | 250*300 | 面砖 | 4.4 |
特地瓷片花片3v301h1 | 250*330 | 花砖 | 40.2 |
特地瓷片地砖3r004d | 330*330 | 地砖 | 7.8 |
特地瓷片4w302 | 300*450 | 面砖 | 14.6 |
特地超白玻化石tf01180p | 800*800 | 外墙砖 | 102 |
特地玻化石tn71060p | 600*600 | 抛光砖 | 51 |
特地玻化石tn21160p | 600*600 | 抛光砖 | 51 |
特地玻化石tn21060p | 600*600 | 抛光砖 | 51 |
特地玻化石tn20160p | 600*600 | 抛光砖 | 51 |
特地td拼花腰线 | 800*150 | 腰线 | 60 |
特地td拼花腰线 | 800*120 | 腰线 | 46.4 |
特地td拼花腰线 | 600*150 | 腰线 | 60 |
特地td拼花腰线 | 600*120 | 腰线 | 46.4 |
特地tc拼图抛光砖 | 1000*1000 | 抛光砖 | 448 |
特地tb拼图抛光砖 | 1000*1000 | 抛光砖 | 840 |
特地tb拼花腰线 | 800*150 | 腰线 | 86.4 |
特地tb拼花腰线 | 800*120 | 腰线 | 78.4 |
特地tb拼花腰线 | 600*150 | 腰线 | 86.4 |
特地tb拼花腰线 | 600*120 | 腰线 | 78.4 |
特地ta拼图抛光砖 | 1000*1000 | 抛光砖 | 1040 |
特地600*600拼图抛光砖 | 600*600 | 抛光砖 | 240 |
特地微粉tf001 | 800*800 | 地砖 | 85.13 |
特地超白地砖 | 800*800 | 地砖 | 85.13 |
特地超白地砖 | 800*800 | 地砖 | 85.13 |
特地超白地砖 | 800*800 | 地砖 | 85.13 |
特地梦幻(浅色)地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 81.86 |
特地梦幻(浅色)地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 81.86 |
特地有光浅色面砖4r004 | 300*450 | 面砖 | 11.93 |
特地瓷片上砖4r007 | 300*450 | 面砖 | 11.93 |
特地米黄抛光砖tc20580p | 800*800 | 地砖 | 44.25 |
特地超白地砖 | 600*600 | 地砖 | 39.78 |
特地超白地砖 | 600*600 | 地砖 | 39.78 |
特地超白地砖 | 600*600 | 地砖 | 39.78 |
特地幻彩地砖 | 600*600 | 地砖 | 31.78 |
特地瓷片下砖3t006 | 250*330 | 面砖 | 6.45 |
特地瓷片下砖3t005 | 250*330 | 面砖 | 6.45 |
特地瓷片面砖3v301 | 250*330 | 面砖 | 5.18 |
特地地砖4r004d | 300*300 | 地砖 | 6.83 |
特地小地砖4w305d | 300*300 | 地砖 | 7.34 |
特地瓷片上砖3r006 | 250*330 | 面砖 | 4.43 |
特地瓷片上砖3r005 | 250*330 | 面砖 | 4.43 |
特地瓷片4r005 | 300*450 | 面砖 | 12 |
特地瓷片4r003 | 300*450 | 面砖 | 12 |
特地瓷片4r002 | 300*450 | 面砖 | 12 |
特地瓷片47002 | 300*450 | 面砖 | 13.7 |
特地瓷片4w305 | 300*450 | 面砖 | 14.5 |
特地压条4r005t1 | 30*300 | 腰线 | 12 |
特地压条4r002t1 | 30*300 | 腰线 | 12 |
特地瓷片3v302 | 250*330 | 面砖 | 5.3 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 120 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 120 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 800*800 | 抛光砖 | 120 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 57 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 57 |
特地聚晶微粉(深色)地砖 | 600*600 | 抛光砖 | 57 |
特地天虹石ts011 | 800*800 | 抛光砖 | 138.35 |
特地地砖4w307d | 300*300 | 地砖 | 6.82 |
特地地砖4v308d | 300*450 | 地砖 | 6.82 |
| | | |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com