2008年1-6月全国分地区卫生陶瓷累计产量
2008/8/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
地区名称 | 本月止累计产量 | 单位:万件 |
| 本年累计 | 去年同期 | 增长率% |
全国总计 | 7385 | 7305 | 1.10 |
北京 | 82 | 77 | 7.39 |
天津 | 35 | 38 | -8.80 |
河北 | 879 | 950 | -7.48 |
山西 | 8 | 26 | -69.47 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0.00 |
辽宁 | 0 | 0 | 0.00 |
吉林 | 0 | 0 | 0.00 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0.00 |
上海 | 77 | 66 | 17.83 |
江苏 | 48 | 56 | -14.07 |
浙江 | 36 | 18 | 100.50 |
安徽 | 0 | 0 | -28.15 |
福建 | 67 | 69 | -2.31 |
江西 | 0 | 0 | 0.00 |
山东 | 215 | 241 | -11.03 |
河南 | 2096 | 1896 | 10.51 |
湖北 | 231 | 228 | 1.36 |
湖南 | 351 | 371 | -5.36 |
广东 | 3052 | 2994 | 1.95 |
广西 | 142 | 157 | -9.67 |
海南 | 0 | 0 | 0.00 |
重庆 | 52 | 103 | -49.40 |
四川 | 13 | 15 | -10.04 |
贵州 | 0 | 0 | 0.00 |
云南 | 0 | 0 | 0.00 |
西藏 | 0 | 0 | 0.00 |
陕西 | 0 | 0 | 0.00 |
甘肃 | 0 | 0 | 0.00 |
青海 | 0 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 0 | 0 | 0.00 |
新疆 | 0 | 0 | 0.00 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com