2008年6月全国分地区卫生陶瓷产量
2008/8/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
地区名称 | 6月产量 | 单位:万件 |
| 本月 | 去年同月 | 增长率% |
全国总计 | 1398 | 1511 | -7.44 |
北京 | 17 | 14 | 26.87 |
天津 | 7 | 7 | -4.65 |
河北 | 192 | 191 | 0.21 |
山西 | 0 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0.00 |
辽宁 | 0 | 0 | 0.00 |
吉林 | 0 | 0 | 0.00 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0.00 |
上海 | 16 | 14 | 12.92 |
江苏 | 8 | 10 | -15.63 |
浙江 | 4 | 4 | 14.18 |
安徽 | 0 | 0 | -69.20 |
福建 | 16 | 21 | -24.24 |
江西 | 0 | 0 | 0.00 |
山东 | 35 | 37 | -6.64 |
河南 | 314 | 414 | -24.12 |
湖北 | 45 | 53 | -15.35 |
湖南 | 70 | 63 | 11.18 |
广东 | 636 | 625 | 1.73 |
广西 | 24 | 30 | -22.12 |
海南 | 0 | 0 | 0.00 |
重庆 | 12 | 20 | -42.31 |
四川 | 3 | 2 | 12.50 |
贵州 | 0 | 0 | 0.00 |
云南 | 0 | 0 | 0.00 |
西藏 | 0 | 0 | 0.00 |
陕西 | 0 | 0 | 0.00 |
甘肃 | 0 | 0 | 0.00 |
青海 | 0 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 0 | 0 | 0.00 |
新疆 | 0 | 0 | 0.00 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com