新中源瓷砖08年下半年价格参考
2008/9/13 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
型号 | 类型 | 规格(mm) | 市场价(元/块) |
2e3094、2e3010、2e3092、2e3089、2e3042、2e3019、2e3025、2e3024、2e3028、2e3029、2e3001、2e3049、2e3000、2e3046、2e3098 | 地砖 | 300*300 | 13.30 |
3e3089 | 地砖 | 300*300 | 15.30 |
2e3300 | 腰线 | 330*330 | 15.60 |
2e3379、2e2506 | 地砖 | 330*330 | 15.60 |
1-hp3 | 仿古砖 | 300*300 | 16.80 |
hp33 | 仿古砖 | 330*330 | 18.30 |
2-hp36 | 仿古砖 | 300*600 | 35.80 |
3-hp36 | 仿古砖 | 300*600 | 41.80 |
1-hp5 | 仿古砖 | 500*500 | 41.80 |
czh6*** | 地砖 | 600*600 | 62.80 |
q4498-3e4500 | 地砖 | 300*450 | 64.30 |
2-hp6 | 仿古砖 | 600*600 | 65.80 |
2 e49、3 e49 | 地砖 | 450*450 | 72.60 |
2-chb6*** | 抛光砖 | 600*600 | 81.80 |
cns6***(08、16) | 玻化砖 | 600*600 | 90.80 |
cmk6*** | 玻化砖 | 600*1200 | 109.80 |
2cmq8*** | 玻化砖 | 800*800 | 176.80 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com