简一内墙砖-羊皮砖系列市场价格参考
2008/9/14 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
简一瓷砖型号 | 规格(mm) | 市场价(元/块) |
y1122bnx2 | 30*600 | 29.00 |
y6707bnx2 | 30*600 | 29.00 |
y7710bnx2 | 30*600 | 29.00 |
y361122bnx1 | 300*600 | 124.00 |
y366707bnx1 | 300*600 | 215.00 |
y367710bnx1 | 300*600 | 215.00 |
y601122bn | 600*600 | 109.00 |
y601122bnx1 | 600*600 | 202.50 |
y603301bn | 600*600 | 108.90 |
y606707bn | 600*600 | 122.80 |
y606707bnx1 | 600*600 | 215.60 |
y607411bn | 600*600 | 123.70 |
y607710bn | 600*600 | 123.70 |
y607710bnx1 | 600*600 | 215.90 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com