马可波罗品牌抛光砖系列市场参考报价
2008/9/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】马可波罗抛光砖系列市场参考报价
系列 | 型号 | 规格(mm) | 市场价(元/块) |
砂岩石 | ps8212 | 800*800 | 197.25 |
ps8218 | 800*800 | 197.25 |
ps6218 | 600*600 | 43.20 |
ps6212 | 600*600 | 43.20 |
洞石 | pa6003 | 600*600 | 168.50 |
pa6008 | 600*600 | 168.50 |
晰晶玉 | pm10008 | 600*1200 | 430.56 |
pm12008 | 600*1200 | 563.80 |
pf12018 | 600*1200 | 563.80 |
pf12013 | 600*1200 | 563.80 |
pf12011 | 600*1200 | 563.80 |
pf10018 | 1000*1000 | 613.00 |
pf10013 | 1000*1000 | 613.00 |
pf10011 | 1000*1000 | 613.00 |
pf8013 | 800*800 | 218.90 |
pf8018 | 800*800 | 218.90 |
pf6018 | 600*600 | 199.70 |
pf6013 | 600*600 | 199.70 |
六合石 | pg8013 | 800*800 | 291.20 |
pg8012 | 800*800 | 291.20 |
pg8019 | 800*800 | 320.00 |
pg8018 | 800*800 | 291.20 |
pg8010 | 800*800 | 291.20 |
浅微系列 | pw10016 | 1000*1000 | 712.00 |
pw8013 | 800*800 | 198.20 |
pw6013 | 600*600 | 86.40 |
普白系列 | ph6001 | 600*600 | 57.60 |
ph8122 | 800*800 | 115.20 |
ph8001 | 800*800 | 149.20 |
ph8022 | 800*800 | 149.20 |
ph6122 | 600*600 | 57.60 |
ph6022 | 600*600 | 57.60 |
超白系列 | pz6000 | 600*600 | 103.70 |
pz8000 | 800*800 | 197.20 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com