冠珠瓷砖价格一览
2008/9/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】冠珠瓷砖价格一览
品名 | 型号 | 规格 | 价格(元/片) |
雪花石 | 21813 | 800*800 | 154.5 |
21812 | 800*800 | 154.5 |
2181p | 800*800 | 154.5 |
21820p | 800*800 | 154.5 |
21818 | 800*800 | 154.5 |
2112603 | 600*1200 | 298.0 |
2112600 | 600*1200 | 298.0 |
211000 | 1000*1000 | 331.5 |
211013 | 1000*1000 | 331.5 |
21600 | 600*600 | 83.0 |
21618 | 600*600 | 83.0 |
云影石 | 13800 | 800*800 | 119.5 |
13844p | 800*800 | 119.5 |
13845p | 800*800 | 119.5 |
13850p | 800*800 | 119.5 |
13842p | 800*800 | 98.0 |
云宝石 | 151016 | 1000*1000 | 331.5 |
151008 | 1000*1000 | 331.5 |
1512619 | 600*1200 | 298.0 |
15807 | 800*800 | 154.5 |
15833 | 800*800 | 154.5 |
15816 | 800*800 | 154.5 |
15832 | 800*800 | 154.5 |
15830 | 800*800 | 154.5 |
15808 | 800*800 | 154.5 |
15801 | 800*800 | 154.5 |
15616 | 600*600 | 68.0 |
彩云石 | 9816p | 800*800 | 125.0 |
9833p | 800*800 | 125.0 |
9818p | 800*800 | 125.0 |
金碧石 | 6807 | 800*800 | 112.0 |
6852 | 800*800 | 112.0 |
6845 | 800*800 | 112.0 |
星韵石 | 11802 | 800*800 | 163.5 |
11808 | 800*800 | 163.5 |
11801 | 800*800 | 163.5 |
汉白玉石 | 10848p | 800*800 | 122.5 |
10810p | 800*800 | 122.5 |
雪花白石 | 21824 | 800*800 | 154.5 |
21613 | 600*600 | 83.0 |
黄金海岸 | 36810 | 800*800 | 128.0 |
宝丽石 | 30801 | 800*800 | 165.5 |
微金钻 | 28802 | 800*800 | 163.5 |
微晶钻 | 28801 | 800*800 | 163.5 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com