大将军瓷砖价格表
2008/9/19 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
瓷砖品牌 | 规格(mm) | 型号 | 类别 | 单价(元) |
大将军 | 300*450 | 34011 | 上墙 | 11.6 |
大将军 | 300*450 | 3-34011 | 下墙 | 13.6 |
大将军 | 80-100*300 | 34011-830a1 | 腰线 | 18 |
大将军 | 80-100*300 | 34011-830c1 | 腰线 | 40 |
大将军 | 300*450 | 34011a1 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*450 | 34011c1 | 花砖 | 50 |
大将军 | 300*450 | 2-34026 | 墙砖 | 13 |
大将军 | 80*450 | 2-34026-845a2 | 腰线 | 27.4 |
大将军 | 80*450 | 2-34026-845a1 | 腰线 | 27.4 |
大将军 | 300*450 | 2-34026d1r | 花砖 | 110 |
大将军 | 300*450 | 2-34026a2 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*450 | 2-34026a1 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*300 | y30000 | 地砖 | 7.4 |
大将军 | 300*450 | 2-34035 | 墙砖 | 13 |
大将军 | 80-100*330 | 2-34035-630d1 | 腰线 | 24 |
大将军 | 80-100*330 | 2-34035-630c1 | 腰线 | 37 |
大将军 | 300*450 | 2-34035c1 | 花砖 | 50 |
大将军 | 300*450 | 2-34035d1r | 花砖 | 110 |
大将军 | 300*300 | y30035 | 地砖 | 7.4 |
大将军 | 300*450 | 34028 | 墙砖 | 11.6 |
大将军 | 80-100*300 | 34028-830c1s | 腰线 | 40 |
大将军 | 80-100*300 | 34028-830a1s | 腰线 | 18 |
大将军 | 300*450 | 34028c1s | 花砖 | 50 |
大将军 | 300*450 | 34028a1s | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*300 | 30028 | 地砖 | 7.4 |
大将军 | 300*450 | 34029 | 墙砖 | 11.6 |
大将军 | 80-100*450 | 34029-845a1 | 腰线 | 27.4 |
大将军 | 80-100*300 | 34029-830d1 | 腰线 | 24 |
大将军 | 300*450 | 34029d1r-2 | 花砖 | 220 |
大将军 | 300*450 | 34029a1 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*300 | y30000 | 地砖 | 7.4 |
大将军 | 300*450 | 34030 | 墙砖 | 11.6 |
大将军 | 80-100*450 | 34030-845d1 | 腰线 | 44 |
大将军 | 80-100*300 | 34030-630a1 | 腰线 | 18 |
大将军 | 300*450 | 34030a1 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*450 | 34030d1r2-2 | 花砖 | 110 |
大将军 | 300*300 | y30000 | 地砖 | 7.4 |
大将军 | 300*450 | 2-34000 | 墙砖 | 13 |
大将军 | 100-110*300 | 2-34000-1130a8 | 腰线 | 18 |
大将军 | 80-100*450 | 2-34000-645a16 | 腰线 | 27.4 |
大将军 | 60*300 | 2-34000-630a12 | 腰线 | 18 |
大将军 | 60*300 | 2-34000-630a9 | 腰线 | 18 |
大将军 | 300*450 | 2-34000a8 | 花砖 | 96 |
大将军 | 300*450 | 2-34000a16 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*450 | 2-34000a12 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*450 | 2-34000a9 | 花砖 | 48 |
大将军 | 300*300 | y30000 | 地砖 | 7.4 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com