东鹏瓷砖最新参考报价
2008/9/7 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
东鹏瓷砖型号 | 规格 | 单位 | 价格 |
珊瑚玉 yg602002_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
珊瑚玉 yg602001_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
灰砂岩抛光砖 yg601657_b | 600*600 | 块 | 60.00 |
灰砂岩抛光砖 yg601656_b | 600*600 | 块 | 60.00 |
白砂岩抛光砖 yg601651_b | 600*600 | 块 | 60.00 |
白砂岩抛光砖 yg601650_b | 600*600 | 块 | 60.00 |
黄砂岩抛光砖 yg601632_b | 600*600 | 块 | 53.40 |
黄砂岩抛光砖 yg601631_b | 600*600 | 块 | 53.40 |
黄砂岩抛光砖 yg601630_b | 600*600 | 块 | 53.40 |
黄砂岩抛光砖 yg601622_b | 600*600 | 块 | 44.40 |
黄砂岩抛光砖 yg601621_b | 600*600 | 块 | 44.40 |
黄砂岩抛光砖 yg601620_b | 600*600 | 块 | 44.40 |
白砂岩抛光砖 yg601301_b | 600*600 | 块 | 53.40 |
银河石 yg600918_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
银河石 yg600917_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
银河石 yg600910_b | 600*600 | 块 | 30.60 |
银河石 yg600906_b | 600*600 | 块 | 58.80 |
银河石 yg600903_b | 600*600 | 块 | 30.60 |
银河石 yg600801_b | 600*600 | 块 | 30.60 |
晶彩石 yg301837_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301836_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301835_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301833_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301832_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301831_b | 300*300 | 块 | 10.80 |
晶彩石 yg301830_b | 300*300 | 块 | 9.00 |
白砂岩抛光砖 yg271651_b | 1200*600 | 块 | 188.40 |
白砂岩抛光砖 yg271650_b | 1200*600 | 块 | 188.40 |
黄砂岩抛光砖 yg271630_b | 1200*600 | 块 | 171.60 |
黄砂岩抛光砖 yg271620_b | 1200*600 | 块 | 135.00 |
银河石 yg270920_b | 1200*600 | 块 | 165.60 |
银河石 yg270918_b | 1200*600 | 块 | 165.60 |
银河石 yg270917_b | 1200*600 | 块 | 165.60 |
银河石 yg270910_b | 1200*600 | 块 | 107.40 |
银河石 yg270907_b | 1200*600 | 块 | 107.40 |
银河石 yg270805_b | 1200*600 | 块 | 222.00 |
银河石 yg180907_b | 1800*1200 | 块 | 750.00 |
银河石 yg180906_b | 1800*1200 | 块 | 1014.00 |
银河石 yg180902_b | 1800*1200 | 块 | 936.00 |
天山石 yg123117_b | 1200*1200 | 块 | 312.00 |
银河石 yg120917_b | 1200*1200 | 块 | 312.00 |
银河石 yg120910_b | 1200*1200 | 块 | 240.00 |
银河石 yg120902_b | 1200*1200 | 块 | 312.00 |
珊瑚玉 yg102005_b | 1000*1000 | 块 | 199.80 |
珊瑚玉 yg102003_b | 1000*1000 | 块 | 199.80 |
珊瑚玉 yg102002_b | 1000*1000 | 块 | 199.80 |
珊瑚玉 yg102001_b | 1000*1000 | 块 | 199.80 |
白砂岩抛光砖 yg101651_b | 1000*1000 | 块 | 235.20 |
白砂岩抛光砖 yg101650_b | 1000*1000 | 块 | 235.20 |
黄砂岩抛光砖 yg101632_b | 1000*1000 | 块 | 210.60 |
黄砂岩抛光砖 yg101631_b | 1000*1000 | 块 | 210.60 |
黄砂岩抛光砖 yg101630_b | 1000*1000 | 块 | 210.60 |
白砂岩抛光砖 yg101301_b | 1000*1000 | 块 | 210.60 |
银河石 yg100917_b | 1000*1000 | 块 | 232.80 |
银河石 yg100908_b | 1000*1000 | 块 | 232.80 |
银河石 yg100905_b | 1000*1000 | 块 | 256.20 |
银河石 yg100902_b | 1000*1000 | 块 | 168.60 |
银河石 yg100805_b | 1000*1000 | 块 | 308.40 |
雅砂岩 yf631905_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631902_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631901_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631711_b | 600*300 | 块 | 26.27 |
雅砂岩 yf631710_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631709_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631708_b | 600*300 | 块 | 26.27 |
雅砂岩 yf631707_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631705_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631703_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631702_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf631701_b | 600*300 | 块 | 19.46 |
雅砂岩 yf601905_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601902_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601901_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601711_b | 600*600 | 块 | 52.54 |
雅砂岩 yf601710_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601709_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601708_b | 600*600 | 块 | 52.54 |
雅砂岩 yf601707_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601705_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601703_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601702_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
雅砂岩 yf601701_b | 600*600 | 块 | 38.92 |
银河石 yg600804_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
银河石 yg800860_b | 800*800 | 块 | 104.40 |
银河石 yg600860_b | 600*600 | 块 | 50.40 |
天山石 yg803181_b | 800*800 | 块 | 104.40 |
银河石 yg600909_b | 600*600 | 块 | 58.80 |
银河石 yg600805_b | 600*600 | 块 | 83.40 |
天山石瓷砖 yg273181_b | 1200*600 | 块 | 156.60 |
金花米黄 yg100007_b | 1000*1000 | 块 | 111.60 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com