萨米特瓷砖参考报价表
2008/9/8 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
萨米特产品名称 | 类别 | 代号 | 产品规格 | 型号 | 标价 |
金碧石 | 一类 | s7 | 600*600 | s76017 | 33.80 |
s76619 | 33.80 |
s76601 | 33.80 |
s76019 | 33.80 |
s76620 | 33.80 |
彩云石 | 一类 | s10 | 600×600 | s106019 | 40.00 |
s106114 | 40.00 |
s106313 | 40.00 |
s106116 | 40.00 |
s106118 | 40.00 |
800×800 | s108019 | 94.80 |
s108118 | 94.80 |
s108114 | 94.80 |
汉白玉石 | 一类 | s11 | 600×600 | s116415 | 35.50 |
星云石 | 一类 | s12 | 600×600 | s126011 | 57.00 |
s126012 | 57.00 |
s126015 | 57.00 |
s126018 | 57.00 |
s126019 | 57.00 |
一类 | s12 | 800*800 | s128011 | 119.00 |
s128013 | 119.00 |
s128014 | 119.00 |
s128018 | 119.00 |
海宝石 | 一类 | s17 | 600×600 | s176001 | 57.00 |
s176007 | 57.00 |
s176015 | 57.00 |
一类 | s17 | 800*800 | s178015 | 119.00 |
云影石 | 一类 | s14 | 600*600 | s146001 | 27.50 |
s146002 | 27.50 |
s146008 | 27.50 |
s146511 | 27.50 |
s146512 | 27.50 |
s146513 | 27.50 |
s146514 | 27.50 |
一类 | s14 | 800*800 | s148001 | 75.50 |
s148514 | 75.50 |
云宝石 | 一类 | s16 | 600×600 | s166010 | 49.80 |
s166014 | 49.80 |
s166017 | 49.80 |
s166018 | 49.80 |
s166116 | 49.80 |
s166310 | 49.80 |
s166814 | 49.80 |
s166312 | 49.80 |
s16 | 800×800 | s168814 | 109.80 |
s168116 | 109.80 |
s168018 | 109.80 |
s168014 | 109.80 |
s168010 | 109.80 |
二类 | s16 | 800*800 | s168313 | 120.00 |
聚晶石(立体微粉) | 一类 | s18 | 600*600 | s18601 | 57.00 |
s18602 | 57.00 |
s18603 | 57.00 |
s18604 | 57.00 |
一类 | s19 | 800*800 | s18801 | 123.00 |
s18802 | 123.00 |
s18803 | 123.00 |
s18804 | 123.00 |
南非钻 | 一类 | s29 | 600*600 | s296011 | 53.00 |
s296012 | 53.00 |
s296013 | 53.00 |
s296046 | 53.00 |
一类 | s29 | 800*800 | s298011 | 109.80 |
s298012 | 109.80 |
s298046 | 109.80 |
玲珑石仿莎安娜(玉质颗粒) | 一类 | s38 | 600*600 | s38601 | 58.50 |
s38602 | 58.50 |
雪花白 | 一类 | s22 | 600×600 | s226010 | 48.00 |
s226020 | 48.00 |
s226022 | 48.00 |
s226023 | 48.00 |
s226024 | 48.00 |
s226025 | 48.00 |
一类 | s22 | 800×800 | s228010 | 108.00 |
s228020 | 108.00 |
s228022 | 108.00 |
s228023 | 108.00 |
罗浮石(仿马赛克) | 一类 | sm23 | 300*300 | sm23000 | 13.00 |
sm23006 | 13.00 |
sm23009 | 13.00 |
二类 | sm23 | 300*300 | sm23019 | 14.00 |
sm23010 | 14.00 |
sm23300 | 14.00 |
四类 | sm23 | 300*300 | sm23007 | 23.6 |
纯色砖 | 一类 | s13 | 300*300 | s13012 | 10.80 |
一类 | s13 | 300*300 | s13013 | 10.80 |
一类 | s13 | 300*300 | s13014 | 10.80 |
一类 | s13 | 300*300 | s13019 | 10.80 |
一类 | s13 | 300*300 | s13116 | 10.80 |
一类 | s13 | 300*300 | s13113 | 10.80 |
二类 | s13 | 300*300 | s13011 | 12.00 |
二类 | s13 | 300*300 | s13110 | 12.00 |
二类 | s13 | 300*300 | s13119 | 12.00 |
三类 | s13 | 300*300 | s13017 | 18.50 |
四类 | s13 | 300*300 | s13018 | 21.00 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com