2009年7月全国分地区卫生陶瓷产量
2009/10/15 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
2009年7月全国分地区卫生陶瓷产量 |
| | | 单位:万件 |
地 区 | 本 月 产 量 |
名 称 | 本 月 | 去年同月 | 增长率% |
全国总计 | 1424 | 1268 | 12.33 |
北 京 | 13 | 14 | -7.44 |
天 津 | 6 | 5 | 40.95 |
河 北 | 183 | 216 | -15.17 |
山 西 | 0 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0.00 |
辽 宁 | 0 | 0 | 0.00 |
吉 林 | 0 | 0 | 0.00 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0.00 |
上 海 | 30 | 21 | 41.33 |
江 苏 | 5 | 8 | -32.64 |
浙 江 | 4 | 3 | 26.34 |
安 徽 | 0 | 0 | 0.00 |
福 建 | 22 | 16 | 33.67 |
江 西 | 0 | 0 | 0.00 |
山 东 | 30 | 37 | -20.31 |
河 南 | 592 | 357 | 65.83 |
湖 北 | 65 | 39 | 65.68 |
湖 南 | 84 | 73 | 15.00 |
广 东 | 348 | 432 | -19.43 |
广 西 | 30 | 35 | -13.11 |
海 南 | 0 | 0 | 0.00 |
重 庆 | 9 | 9 | 0.32 |
四 川 | 3 | 3 | -3.62 |
贵 州 | 0 | 0 | 0.00 |
云 南 | 0 | 0 | 0.00 |
西 藏 | 0 | 0 | 0.00 |
陕 西 | 0 | 0 | 0.00 |
甘 肃 | 0 | 0 | 0.00 |
青 海 | 0 | 0 | 0.00 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0.00 |
新 疆 | 0 | 0 | 0.00 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com