2009年1-11月房地产开发企业完成投资及增速情况
2009/12/14 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】国家统计局数据:
地 区 | 本年完成投资(亿元) | | 比去年同期增长(%) | |
#住宅 | #住宅 |
全国总计 | 31270.92 | 22368.99 | 17.8 | 15.7 |
一、东部地区 | 18073.81 | 12563.65 | 14.0 | 11.0 |
北 京 | 1612.53 | 724.78 | 6.7 | -7.3 |
天 津 | 632.95 | 399.30 | 14.3 | 6.6 |
河 北 | 1394.49 | 1120.46 | 48.5 | 49.3 |
辽 宁 | 2422.04 | 1771.03 | 31.6 | 24.7 |
上 海 | 1356.93 | 826.53 | 7.5 | 5.6 |
江 苏 | 2884.78 | 2096.84 | 8.5 | 4.0 |
浙 江 | 1962.84 | 1374.06 | 14.5 | 12.8 |
福 建 | 963.04 | 627.04 | -2.0 | -5.6 |
山 东 | 2186.27 | 1671.13 | 29.4 | 24.7 |
广 东佛山陶瓷 | 2409.36 | 1726.10 | -4.8 | -5.4 |
海 南 | 248.57 | 226.37 | 48.1 | 60.1 |
二、中部地区 | 6831.91 | 5168.57 | 26.3 | 23.5 |
山 西 | 377.48 | 306.83 | 53.4 | 72.7 |
吉 林 | 739.87 | 593.52 | 20.7 | 16.3 |
黑龙江 | 459.28 | 357.46 | 29.8 | 38.7 |
安 徽 | 1479.84 | 1045.32 | 24.3 | 15.7 |
江 西 | 503.95 | 400.50 | 15.8 | 12.2 |
河 南 | 1344.87 | 1084.94 | 29.5 | 30.5 |
湖 北 | 967.55 | 642.11 | 35.5 | 19.8 |
湖 南 | 959.08 | 737.89 | 17.3 | 20.7 |
三、西部地区 | 6365.20 | 4636.77 | 20.4 | 21.0 |
内蒙古 | 802.32 | 569.04 | 12.4 | 2.6 |
广 西 | 702.44 | 500.18 | 32.0 | 37.7 |
重 庆 | 1039.06 | 664.40 | 25.9 | 24.6 |
四 川 | 1372.05 | 1007.68 | 6.8 | 10.2 |
贵 州 | 322.36 | 218.36 | 19.9 | 29.6 |
云 南 | 643.06 | 484.67 | 36.5 | 34.5 |
西 藏 | 14.60 | 10.48 | 12.7 | -4.5 |
陕 西 | 844.00 | 708.91 | 28.2 | 37.4 |
甘 肃 | 187.02 | 129.15 | 19.4 | 10.1 |
青 海 | 72.20 | 54.83 | 46.8 | 32.0 |
宁 夏 | 149.76 | 116.23 | 40.8 | 46.4 |
新 疆 | 216.34 | 172.84 | 5.0 | -0.8 |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com