2009年1-12月全国日用陶瓷海关进口统计
2010/3/26 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】2009年1-12月全国日用陶瓷海关进口统计
| 本月数量(吨) | 本月金额(万美元) | 1至本月量(吨) | 1至本月额(万美元) | 去年同期量(吨) | 去年同期额(万美元) | 量同比增长(%) | 额同比增长(%) |
陶瓷制品合计 | 1123.78 | 1992.1 | 10269.19 | 15727.4 | 9696.75 | 16748.9 | 5.90 | -6.10 |
陶瓷制餐具 | 372.45 | 194.2 | 3867.67 | 1550.1 | 2767.1 | 1496.6 | 39.77 | 3.57 |
陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 39.58 | 15 | 495.92 | 103.2 | 513.06 | 159.5 | -3.34 | -35.3 |
陶瓷制塑像及其他装饰品 | 50.16 | 58.4 | 685.85 | 405.1 | 672.75 | 401.7 | 1.95 | 0.85- |
其他陶瓷器具及制品 | 661.59 | 1724.5 | 5219.75 | 13669 | 5743.84 | 14691.1 | -9.12 | -6.96- |
End -- 佛/山/陶/瓷/网/www.FsTaoCi.com