2008年世界瓷砖消费国前30排名
2009/11/17 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
单位: 百万平方米
国家 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 占世界总量% | 相对%(07/06) |
1、中国 | 1850 | 2050 | 2450 | 2700 | 2830 | 34.2 | 4.8 |
2、巴西 | 448 | 443 | 486 | 535 | 605 | 7.3 | 13.2 |
3、印度 | 270 | 303 | 350 | 397 | 403 | 4.9 | 1.5 |
4、伊朗 | 140 | 153 | 182 | 236 | 265 | 3.2 | 12.3 |
5、印尼 | 136 | 155 | 148 | 178 | 262 | 3.2 | 47.2 |
6、西班牙 | 286 | 303 | 319 | 314 | 240 | 2.9 | -23.6 |
7、越南 | 115 | 120 | 145 | 210 | 220 | 2.7 | 4.8 |
8、美国 | 293 | 304 | 308 | 248 | 197 | 2.4 | -20.6 |
9、俄罗斯 | 120 | 131 | 154 | 171 | 190 | 2.3 | 11.1 |
10、意大利 | 192 | 192 | 199 | 199 | 176 | 2.1 | -11.4 |
11、墨西哥 | 151 | 161 | 164 | 173 | 176 | 2.1 | 1.5 |
12、沙特 | 90 | 90 | 100 | 110 | 136 | 1.6 | 23.6 |
13、土耳其 | 125 | 169 | 179 | 160 | 129 | 1.6 | -19.4 |
14、法国 | 129 | 130 | 120 | 129 | 128 | 1.5 | -0.8 |
15、泰国 | 115 | 120 | 121 | 120 | 120 | 1.5 | 0.0 |
16、德国 | 143 | 132 | 128 | 124 | 112 | 1.3 | -9.7 |
17、埃及 | 76 | 93 | 103 | 105 | 110 | 1.3 | 4.8 |
18、波兰 | 85 | 101 | 102 | 100 | 103 | 1.3 | 3.4 |
19、南韩 | 90 | 94 | 99 | 110 | 99 | 1.2 | -10.2 |
20、阿联酋 | 60 | 70 | 80 | 81 | 96 | 1.2 | 18.5 |
21、英国 | 70 | 72 | 75 | 75 | 66 | 0.8 | -13.1 |
22、摩洛哥 | 48 | 49 | 52 | 56 | 60 | 0.7 | 7.1 |
23、阿根廷 | 40 | 44 | 48 | 55 | 59 | 0.7 | 7.3 |
24、希腊 | 47 | 49 | 51 | 58 | 52 | 0.6 | -10.9 |
25、马来西亚 | 42 | 52 | 45 | 53 | 50 | 0.6 | -5.7 |
26、南非 | 40 | 44 | 48 | 50 | 50 | 0.6 | 0.0 |
27、台湾 | 53 | 69 | 64 | 58 | 50 | 0.6 | -14.9 |
28、日本 | 47 | 52 | 53 | 52 | 48 | 0.6 | -7.7 |
29、罗马尼亚 | 30 | 35 | 37 | 43 | 46 | 0.6 | 6.5 |
30、葡萄牙 | 54 | 51 | 47 | 48 | 42 | 0.5 | -13.7 |
总量 | 5383 | 5832 | 6456 | 6948 | 7118 | 86.1 | 2.4 |
世界总量 | 6250 | 6740 | 7420 | 8025 | 8263 | 100.0 | 3.0 |
本文分页: [ 1 ] [ 2 ]