世界瓷砖出口国15强排名
2009/11/17 [访问本页PC版] 【 www.FsTaoci.Com 】
单位:百万平方米
国家 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 占世界总量% | 占世界出口总量% | 相对%(08/07) |
1、中国 | 260 | 342 | 450 | 500 | 570 | 6.9 | 29.7 | 14.0 |
2、意大利 | 413 | 390 | 396 | 379 | 355 | 4.8 | 18.5 | -6.4 |
3、西班牙 | 341 | 341 | 336 | 333 | 306 | 3.7 | 15.9 | -8.1 |
4、土耳其 | 94 | 97 | 93 | 104 | 92 | 1.1 | 4.8 | -11.5 |
5、巴西 | 126 | 114 | 115 | 102 | 81 | 1.0 | 4.2 | -20.3 |
6、墨西哥 | 32 | 46 | 55 | 56 | 62 | 0.8 | 3.3 | 11.4 |
7、葡萄牙 | 29 | 34 | 36 | 37 | 37 | 0.4 | 1.9 | 0.0 |
8、阿联酋 | 23 | 25 | 32 | 38 | 34 | 0.4 | 1.8 | -10.5 |
9、波兰 | 17 | 19 | 21 | 30 | 34 | 0.4 | 1.8 | 14.1 |
10、德国 | 23 | 21 | 24 | 26 | 28 | 0.3 | 1.4 | 6.6 |
11、伊朗 | 10 | 14 | 19 | 17 | 27 | 0.3 | 1.4 | 58.8 |
12、印尼 | 36 | 31 | 33 | 28 | 27 | 0.3 | 1.4 | -5.0 |
13、泰国 | 22 | 25 | 27 | 25 | 25 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
14、越南 | 9 | 12 | 15 | 25 | 25 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
15、马来西亚 | 30 | 18 | 22 | 18 | 23 | 0.3 | 1.2 | 27.8 |
总量 | 1463 | 1529 | 1673 | 1718 | 1725 | 20.9 | 89.9 | 0.4 |
世界总量 | 1635 | 1715 | 1865 | 1910 | 1919 | 23.2 | 100.0 | 0.5 |
注:表中统计数据出自于Paola Giacomini, World Production and Consumption of Ceramic Tiles, Ceramic World Review, 2009,(8-10),30-46. 表中关于中国的数据与中国实际情况差别很大,此处将中国建筑卫生陶瓷协会的统计数据与原文的数据对比列出如下:
本文分页: [ 1 ] [ 2 ]